Comparison of volume gain AMPs - Reference Audio Analyzer


Comparison of volume gain AMPs



4.39904, ohm 300, ohm Reports
Name dBV mW dBV mW Reports
Cayin N3 Pro Triode Tube Mode Single-ended Out -31.54 0.16 -19.85 0.03
Cayin N3 Pro Ultralinear Tube Mode Single-ended Out -30.62 0.20 -19.13 0.04
McIntosh MHA50 Hi Gain -31.07 0.18 -18.57 0.05
iBasso D10 Cobra -29.45 0.26 -17.79 0.06
Unison Research SH For Low Mode - Line in -29.29 0.27 -13.56 0.15
Lenovo s820 -25.79 0.60 -13.38 0.15
Westone Bluetooth Cable V2 WBTV2 -23.60 0.99 -12.24 0.20
Xuelin iHiFi 100 -26.65 0.49 -11.48 0.24
RHA Bluetooth Cable (CL2 Planar) -19.87 2.34 -8.07 0.52
Unison Research SH For Hi Mode -19.28 2.68 -7.84 0.55
Xiaomi Mi 9T Pro Neutron 44 -24.93 0.73 -6.70 0.71
LG 24MP76 -28.25 0.34 -6.59 0.73
Qudelix 5K Balanced Out -23.81 0.94 -5.99 0.84
Apple A2155 USB-C to 3.5 mm Headphone Jack Adapter Neutron 44 -26.35 0.53 -5.71 0.90
Dared HPA-55L Single-ended Out -27.06 0.45 -5.60 0.92
Benjie K9 -29.29 0.27 -5.58 0.92
xDuoo X2 -24.00 0.91 -5.55 0.93
LG G7 Hi-Fi Quad DAC Off, Hi impedance headphone connected (60-750 ohm) -26.31 0.53 -5.15 1.02
Colorful Colorfly C4 Pro Jack 3.5 -16.24 5.40 -4.71 1.13
Luxury & Precision L3 DSD Balanced Out -24.02 0.90 -4.67 1.14
Xiaomi Redmi Note 8 Pro UAPP -21.90 1.47 -4.25 1.25
Cayin N5 Single-ended Out -21.70 1.54 -4.21 1.26
Musiland Monitor 03 US -19.27 2.69 -3.79 1.39
RME ADI-2 DAC FS Iem Mode -15.06 7.09 -3.72 1.41
DIY 6N2-FU32 Out 2 -16.80 4.75 -3.48 1.50
Creative X-Fi Elite Pro Console (HP Out) -29.54 0.25 -3.47 1.50
FiiO X3 III Hi Gain Balanced Out -17.33 4.20 -3.41 1.52
KGUSS DAC-K3 -22.45 1.29 -3.20 1.59
FiiO K5 Pro Low Gain -14.73 7.64 -3.14 1.62
HiFiMan HM700 Single-ended Out -16.18 5.48 -2.95 1.69
CEntrance HiFi-M8 V2 3.5 Single-ended Out -30.02 0.23 -2.82 1.74
iBasso DX200 AMP1 Single-ended Out -12.86 11.77 -2.54 1.86
iBasso DX200 AMP1 Balanced Out -13.02 11.34 -2.50 1.87
Xiaomi Redmi Note 4 -19.37 2.63 -2.36 1.93
xDuoo X3 Default -9.43 25.90 -2.27 1.98
LG G7 Hi-Fi Quad DAC Off, without impedance headphone connected -25.92 0.58 -2.22 2.00
Audirect Beam 2 Single-ended Out -29.61 0.25 -2.09 2.06
ASUS Xonar Essence STX Low Gain -17.31 4.22 -2.03 2.09
FiiO M15 Single-ended Out -14.64 7.81 -1.95 2.13
ASUS ROG Strix Fusion 700 USB EQ 0 Boost On -29.39 0.26 -1.74 2.23
FiiO X3 III Low Gain Balanced Out -13.18 10.93 -1.41 2.41
Lenovo Edge E130 -25.53 0.64 -1.32 2.46
Cayin N5 MK2 Single-ended Out -12.21 13.66 -1.24 2.51
Shanling MW 200 -24.57 0.79 -1.11 2.58
ASUS K50IJ -28.57 0.32 -0.19 3.19
TempoTec V1-A -13.46 10.24 -0.11 3.25
Qudelix 5K Single-ended Out -19.29 2.68 -0.02 3.32
Apple iPhone 5S -31.07 0.18 0.11 3.42
Meizu 16 -17.40 4.13 0.17 3.47
FiiO K5 Pro Mid Gain -11.33 16.75 0.26 3.54
LG G7 Hi-Fi Quad DAC On, without impedance headphone connected -31.34 0.17 0.37 3.63
FiiO X3 II Low Gain -28.28 0.34 0.40 3.66
CEntrance HiFi-M8 V2 XLR Balanced Out -29.98 0.23 0.55 3.78
CEntrance HiFi-M8 V2 6.3 Single-ended Out -29.39 0.26 0.57 3.80
Creative X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty Professional Series Creation Mode 44 kHz -28.14 0.35 0.58 3.81
Lenovo G770 -22.93 1.16 0.76 3.97
Cayin N5 MK2 Balanced Out -10.57 19.95 0.88 4.08
Colorful Colorfly C4 Pro Jack 6.3 -10.36 20.91 0.92 4.12
DIY 6N2-FU32 Out 1 -16.52 5.07 1.06 4.26
xDuoo X3 Rockbox -9.14 27.73 1.07 4.26
Hiby FC5 Single-ended Out -29.56 0.25 1.22 4.41
Unison Research SH For Low Mode -25.83 0.59 1.35 4.55
Luxury & Precision L3 DSD Single-ended Out -26.03 0.57 1.35 4.55
Luxury & Precision L3 Pro DSD Balanced Out -21.58 1.58 1.41 4.62
HiFiMan HM 802 Balanced Card Single-ended Out -19.65 2.47 1.42 4.63
FiiO X3 III Low Gain Single-ended Out -10.40 20.72 1.48 4.69
Luxury & Precision L3 Pro DSD Single-ended Out -10.75 19.11 1.48 4.69
ASUS STRIX RAID PRO Low Gain -24.36 0.83 1.56 4.77
iFi ZEN CAN Signature 6XX (+18 dB) Single-ended Out -13.79 9.50 1.75 4.99
Kennerton Atlas Internal DAC -17.07 4.46 1.94 5.21
Cayin N6 -21.25 1.71 2.04 5.33
SMSL sAp-9 Single-ended Out -16.64 4.92 2.07 5.37
Audinst HUD-DX1 Low Gain (USB Power) -14.47 8.12 2.27 5.63
Kennerton Ego -25.04 0.71 2.36 5.73
FiiO Alpen E17 -14.35 8.35 2.46 5.88
Audinst HUD-DX1 Hi Gain (USB Power) -13.88 9.30 2.53 5.96
xDuoo XP-2 Low Gain -28.24 0.34 2.62 6.09
xDuoo XP-2 Pro -19.19 2.74 2.76 6.29
CEntrance DACPort HD -28.33 0.33 2.76 6.29
Cayin N5 Balanced Out -23.72 0.97 2.81 6.36
Hidizs AP200 -19.09 2.80 2.88 6.47
HiFiMan HM 802 Gandi -31.08 0.18 2.92 6.53
iBasso DX 320 AMP13 Low Out -24.71 0.77 3.04 6.71
Dared EF-99 Low Gain -10.47 20.40 3.15 6.89
Philips Acoustic Edge PSC706 -23.87 0.93 3.20 6.96
FiiO M15 Balanced Out -9.27 26.92 3.54 7.52
Audirect Beam 2 Balanced Out -23.47 1.02 3.56 7.57
ASUS STRIX RAID DLX Low Gain -11.48 16.18 3.75 7.90
FiiO X5-III Single-ended Out -8.88 29.40 3.78 7.96
GoVibe Porta Tube+ C4 Op-Amp Mod -9.16 27.57 3.89 8.16
Creative Sound BlasterX AE-9 Iem Mode -15.74 6.07 3.97 8.32
FiiO K5 Pro Hi Gain -11.62 15.65 3.98 8.33
iFi iDSD Diablo Eco Mode Single-ended Out -7.29 42.41 3.98 8.34
FiiO X3 II Hi Gain -27.85 0.37 3.99 8.35
Xuelin iHiFi 960 Pro -16.91 4.63 3.99 8.35
HiFiMan HM 802 Balanced Card Balanced Out -22.22 1.36 4.14 8.65
xDuoo MT-602 -20.48 2.03 4.31 9.00
xDuoo X20 Single-ended Out -5.83 59.35 4.32 9.01
Hiby RS2 Single-ended Out -10.45 20.47 4.34 9.05
Aune T1 Low -16.59 4.99 4.34 9.05
xDuoo x10 Low Gain -14.97 7.24 4.37 9.11
Questyle QP1R H-Gain -23.83 0.94 4.43 9.25
Creative SoundBlasterX G6 Line out -19.51 2.54 4.53 9.47
Shanling M2 -15.18 6.90 4.72 9.88
FiiO X7 AM2 OLD FW -27.28 0.43 4.74 9.93
ASUS Essence ONE MKII Low Gain -14.55 7.98 4.92 10.34
iBasso DX120 Single-ended Out -11.29 16.88 4.94 10.39
iFi iDSD Diablo Normal Mode Single-ended Out -8.01 35.93 5.00 10.54
xDuoo XD-05 Default -31.63 0.16 5.05 10.65
Onkyo Granbeat DP-CMX1 Single-ended Out -31.61 0.16 5.06 10.70
FiiO X7 AM1 -9.42 25.99 5.10 10.78
Shanling M2s -14.79 7.54 5.11 10.80
FiiO K5 Low Gain -11.36 16.61 5.11 10.81
Shanling M3s Single-ended Out -9.89 23.31 5.21 11.06
Lotoo PAW 6000 Single-ended Out -10.97 18.18 5.28 11.23
Astell&Kern AK380 AMP Norm Gain Single-ended Out -24.83 0.75 5.28 11.24
Astell&Kern AK380 AMP Norm Gain Balanced Out -27.93 0.37 5.29 11.28
Hiby FD3 Single-ended Out -19.70 2.44 5.30 11.29
Pro-Ject Pre Box S2 Digital -31.35 0.17 5.32 11.35
Aune B1s Class A+ Low Gain -18.85 2.96 5.32 11.35
Creative Sound Blaster Live! 5.1 (SB0600) -20.76 1.91 5.40 11.57
Sabaj HPA1 Jack 3.5 -24.36 0.83 5.43 11.64
Creative X-Fi Elite Pro Front -29.39 0.26 5.47 11.75
theBit OPUS 2 Single-ended Out -31.10 0.18 5.57 12.02
Creative Sound Blaster Omni Surround 5.1 Wasapi SSRC 96 kHz -31.10 0.18 5.57 12.03
Astell&Kern AK300 Single-ended Out -29.71 0.24 5.70 12.37
Pioneer XDP-300R Single-ended Out -27.48 0.41 5.72 12.44
xDuoo XD-05 Plus Hi Boost Off -30.93 0.18 5.75 12.52
Astell&Kern A&norma SR15 Single-ended Out -23.50 1.02 5.75 12.53
xDuoo XD-05 Plus Mid Boost Off -30.89 0.19 5.78 12.62
Kennerton Atlas EVGA Nu Audio -11.51 16.05 5.90 12.96
iBasso DX 320 AMP11 Single-ended Out -30.74 0.19 5.93 13.07
iFi NEO iDSD Balanced Out -28.08 0.35 5.94 13.07
iBasso DC05 -21.60 1.57 5.96 13.14
Astell&Kern AK70 Balanced Out -30.71 0.19 5.96 13.15
Audirect Beam 3 plus Single-ended Out -19.88 2.34 5.98 13.22
iBasso DC03 -11.71 15.33 5.99 13.23
Hidizs AP100 -25.41 0.65 6.00 13.27
Fosi Audio DS2 (CS43131) Single-Ended Out -24.16 0.87 6.06 13.44
Astell&Kern Kann Cube Low Gain Single-ended Out -27.04 0.45 6.07 13.48
Audirect Beam 3 plus Balanced Out -30.58 0.20 6.10 13.57
Hiby FC5 Balanced Out -30.57 0.20 6.11 13.60
Cayin HA-1AMK2 for 150-300 ohm -20.24 2.15 6.11 13.60
QLS QA361 Large Current Single-ended Out -19.30 2.67 6.12 13.66
Laconic Lunch BOX HA-06 PRO Low Gain -26.46 0.51 6.13 13.67
FiiO K5 Hi Gain -30.50 0.20 6.17 13.80
Cayin HA-1AMK2 for 8-32 ohm -14.06 8.93 6.18 13.82
HiFiMan HM-601 MM4 -10.49 20.32 6.20 13.91
Creative Sound BlasterX AE-5 Line Out -20.72 1.92 6.30 14.22
iBasso DX 320 AMP11 Balanced Out -30.34 0.21 6.33 14.33
Astell&Kern AK240 Single-ended Out -29.48 0.26 6.38 14.48
Musatoff HD-15 Low -7.24 42.94 6.45 14.71
Musatoff HA-8 Low Gain -17.01 4.52 6.55 15.05
Musatoff HA-11 Low Gain -17.80 3.77 6.55 15.06
Musatoff HA-5 Low Gain -16.93 4.61 6.55 15.07
FiiO X3 III Hi Gain Single-ended Out -8.09 35.30 6.57 15.13
Dared HPA-55L Balanced Out -26.76 0.48 6.62 15.32
iFi Micro iDSD Black Label Eco -8.78 30.10 6.63 15.33
Astell&Kern AK320 Single-ended Out -29.27 0.27 6.67 15.49
Burson Audio Conductor 3X Reference Hi Level Balanced Out -9.28 26.82 6.69 15.54
Astell&Kern AK70 Single-ended Out -27.94 0.37 6.78 15.87
HiFiMan HM 802 MiniBox -25.06 0.71 6.84 16.10
Kennerton Atlas Robitron -10.93 18.35 6.85 16.15
Hiby R5 II Class A Mode On Single-ended Out -8.95 28.97 6.90 16.33
Lotoo Paw Gold -25.30 0.67 6.92 16.39
FiiO X7 II Single-ended Out -6.08 56.02 6.95 16.51
Monster Audio MA-9 Alexmod Edition -4.26 85.18 6.98 16.63
Cayin HA-1AMK2 for 600 ohm -21.91 1.46 7.03 16.82
Cayin N3 Pro Transistor Mode Single-ended Out -21.97 1.45 7.07 16.96
Hiby RS8 Class AB Single-ended Out -6.30 53.29 7.14 17.25
Hiby RS8 Class A Single-ended Out -6.30 53.28 7.14 17.27
Creative SXFI AMP Asus M1 -16.77 4.78 7.30 17.89
Creative SXFI AMP PC -14.26 8.52 7.30 17.89
Onix Alpha XI1 Single-Ended Out -19.44 2.59 7.31 17.94
iBasso DX150 AMP6 Single-ended Out -10.15 21.94 7.41 18.37
iBasso DX80 -20.82 1.88 7.42 18.42
Chord Mojo -29.22 0.27 7.46 18.55
QLS QA361 High voltage Single-ended Out -29.16 0.28 7.51 18.80
OPPO HA-2 -17.24 4.29 7.51 18.80
Hiby RS6 Single-ended Out -3.90 92.52 7.61 19.21
QLS QA361 Double voltage Single-ended Out -22.25 1.35 7.66 19.43
Luxury & Precision P6 Pro Single-ended Out -7.75 38.20 7.69 19.59
Hiby New R6 Single-ended Out -26.23 0.54 7.72 19.71
Laconic Lunch BOX HA-06 PRO Hi Gain -28.95 0.29 7.73 19.76
Musatoff HA-9 Low Gain -3.39 104.07 7.82 20.16
AuGlamour GR-1 -11.01 18.03 7.86 20.35
Lotoo PAW 5000 MKII Balanced Out -20.07 2.23 7.91 20.60
Lotoo PAW 5000 MKII Single-ended Out -18.00 3.60 7.92 20.64
Oriolus DP100 Balanced Out -17.93 3.66 7.92 20.65
Oriolus DP100 Single-ended Out -3.27 106.96 7.96 20.83
iFi NEO iDSD Single-ended Out -15.28 6.74 7.98 20.95
Sabaj PHA1 Jack 6.3 -25.00 0.72 8.02 21.12
iBasso DX160 Hi Gain Single-ended Out -8.71 30.56 8.09 21.47
QLS QA361 Normal Single-ended Out -25.18 0.69 8.13 21.65
iBasso D14 Bushmaster -19.54 2.53 8.22 22.11
Shanling M3s Balanced Out -11.21 17.22 8.23 22.16
Behringer UB 502 -28.42 0.33 8.25 22.30
xDuoo XD05 Bal Boost Off Low Gain Single-ended Out -16.87 4.67 8.25 22.30
xDuoo XD05 Bal Boost On Low Gain Single-ended Out -16.79 4.76 8.26 22.34
MyST PortaDAC 1866OCUB v.3 -8.90 29.31 8.39 23.01
xDuoo x10 Hi Gain -19.25 2.70 8.40 23.04
xDuoo TA-01 -28.15 0.35 8.52 23.72
Astell&Kern Kann Cube Hi Gain Balanced Out -28.14 0.35 8.54 23.80
KEF Bluetooth Receiver Motion One -3.10 111.23 8.55 23.86
SMSL sAp VI -28.10 0.35 8.58 24.02
xDuoo XP-2 Hi Gain -25.00 0.72 8.66 24.50
FiiO X5-III Balanced Out -9.67 24.51 8.70 24.72
iFi Pro iDSD Tube Hi Gain Single-ended Out -17.38 4.16 8.77 25.09
Astell&Kern KANN Single-ended Out -23.91 0.92 8.90 25.85
MyST DAC 2702 UAmp -27.78 0.38 8.90 25.87
Luxury & Precision L5 Pro -15.72 6.09 9.01 26.54
iFi iDSD Diablo Eco Mode Balanced Out -14.20 8.64 9.02 26.61
E-MU 1616m -27.63 0.39 9.05 26.78
Ensoniq ES1370 -17.35 4.19 9.08 26.99
FiiO X5 -13.14 11.04 9.17 27.53
Hiby RS8 Class A Turbo Single-ended Out -4.31 84.28 9.17 27.55
Hiby RS8 Class AB Turbo Single-ended Out -4.31 84.28 9.17 27.55
ASUS STRIX RAID DLX Mid Gain -11.47 16.20 9.18 27.58
Topping DX7 Pro Low Gain Single-ended Out -5.02 71.55 9.24 27.99
Astell&Kern Kann Cube Mid Gain Balanced Out -27.42 0.41 9.26 28.11
Pioneer XDP-300R Balanced Out -27.42 0.41 9.26 28.11
Xuelin iHiFi 812 V2 -6.88 46.65 9.32 28.50
Hiby FD3 Balanced Out -25.05 0.71 9.33 28.59
Astell&Kern Kann Cube Low Gain Balanced Out -27.33 0.42 9.34 28.64
iBasso DX240 AMP1 Mk3 Single-ended Out -4.89 73.68 9.38 28.87
iBasso DX 320 AMP13 Hi Out -16.48 5.12 9.40 29.05
Burson Audio Conductor 3X Reference Hi Level Single-ended Out -8.27 33.87 9.42 29.14
QLS Quloos QA390 Super Hi - Mid Single-ended Out -27.21 0.43 9.47 29.50
Cayin i5 -15.74 6.06 9.49 29.66
xDuoo TA-02 -25.01 0.72 9.50 29.72
Dared EF-99 Mid Gain -19.64 2.47 9.63 30.58
Creative Sound Blaster E5 -11.48 16.17 9.69 31.00
Burson Audio Conductor 3? Performance Single-ended Out -10.53 20.12 9.72 31.26
FiiO X7 AM2 -17.69 3.87 9.72 31.26
xDuoo XD-05 Plus Low Boost Off -26.94 0.46 9.73 31.34
Astell&Kern AK380 AMP Hi Gain Single-ended Out -24.45 0.82 9.74 31.39
Lotoo PAW 6000 Balanced Out -9.27 26.92 9.75 31.45
Vorzuge VorzAMPpure II Plus -22.72 1.22 9.76 31.51
xDuoo XD-05 Basic Low Gain -8.14 34.87 9.87 32.37
xDuoo XD-05 Plus Low Boost On -26.06 0.56 9.89 32.51
Audiolab M-DAC -24.08 0.89 9.90 32.60
ASUS Xonar Essence STX Mid Gain -16.04 5.66 9.96 33.02
Creative Sound BlasterX AE-9 Normal Mode -16.34 5.27 9.99 33.29
Cayin HA-1AMK2 for 30-60 ohm -12.42 13.01 10.02 33.51
iBasso DX 170 Single-ended Out -10.50 20.25 10.14 34.39
E1DA 9038SG3 -3.54 100.66 10.17 34.64
xDuoo X20 Balanced Out -7.09 44.41 10.27 35.48
xDuoo XD05 Bal Boost Off Hi Gain Single-ended Out -20.80 1.89 10.27 35.50
iFi Pro iDSD Solid-State Hi Gain Single-ended Out -10.83 18.79 10.29 35.66
Hiby RS2 Balanced Out -9.70 24.35 10.37 36.27
Walnut V3 Balanced Out -26.09 0.56 10.59 38.16
xDuoo XD-05 Plus Mid Boost On -26.03 0.57 10.65 38.69
Oriolus DPS-L2 Balanced Out -5.70 61.13 10.73 39.46
Oriolus DPS-L2 Single-ended Out -4.93 73.09 10.77 39.77
Luxury & Precision W2 Balanced Out -19.08 2.81 10.82 40.26
Astell&Kern AK380 AMP Hi Gain Balanced Out -25.75 0.60 10.92 41.21
iFi iDSD Diablo Normal Mode Balanced Out -13.28 10.68 10.93 41.32
iBasso DX120 Balanced Out -8.24 34.07 10.94 41.35
ASUS Impresario SBW-S1 PRO Xonar -18.29 3.37 11.03 42.26
Astell&Kern Kann Cube Mid Gain Single-ended Out -25.55 0.63 11.05 42.40
xDuoo XD-05 Sanmigel Mod -25.61 0.62 11.06 42.56
xDuoo XD-05 Basic Mid Gain -5.29 67.29 11.08 42.78
xDuoo XD-05 Basic Hi Gain -5.29 67.29 11.08 42.78
Chord Hugo TT -8.19 34.49 11.14 43.38
Hiby RS8 Class AB Balanced Out -3.79 94.96 11.16 43.50
Hiby RS8 Class A Balanced Out -4.37 83.19 11.16 43.51
ASUS Essence 3 Balanced Out -16.03 5.66 11.21 44.04
Astell&Kern A&norma SR15 Balanced Out -25.43 0.65 11.25 44.41
Sabaj D4 -21.70 1.54 11.34 45.36
Cayin HA-1AMK2 for 60-150 ohm -14.27 8.51 11.37 45.71
QLS Quloos QA390 Super Hi - Mid Balanced Out -25.11 0.70 11.57 47.81
Astell&Kern Kann Cube Hi Gain Single-ended Out -21.52 1.60 11.58 47.99
S-Audio Systems Focus V2 -1.39 165.00 11.63 48.46
Dared EF-99 Hi Gain -22.40 1.31 11.63 48.57
iFi Pro iDSD Tube+ Hi Gain Single-ended Out -12.56 12.60 11.70 49.30
Luxury & Precision P6 Pro Balanced Out -8.13 34.95 11.73 49.65
Aune B1s Class A- Hi Gain -24.88 0.74 11.79 50.37
Fosi Audio DS2 (CS43131) Balanced Out -24.84 0.75 11.84 50.86
HiFiMan HM-801 SM SYMMcard 7.2 -0.44 205.29 11.84 50.93
Lisk Audio UX3-MOD3 -14.01 9.03 11.86 51.11
Luxury & Precision W2-131 Balanced Out -21.96 1.45 11.88 51.40
iBasso DC04 -21.29 1.69 11.90 51.68
Topping NX4 -24.76 0.76 11.91 51.78
Hiby R5 II Class A Mode On Balanced Out -10.59 19.83 11.94 52.08
Cayin N6 MK2 (E02) Hi Gain -9.26 26.97 11.96 52.37
Loxjie D20 Current Max Mode -19.23 2.71 11.99 52.77
Loxjie D20 Current Mid Mode -17.06 4.47 12.00 52.77
Loxjie D20 Current Min Mode -19.46 2.57 12.00 52.78
Aune B1s Class A+ Hi Gain -19.14 2.77 12.17 54.94
Nu Force Icon HD -7.93 36.59 12.17 54.99
Audiotrak Prodigy 7.1 AMP On -24.50 0.81 12.18 55.03
iFi Micro iDSD Black Label Mid -14.74 7.63 12.25 56.00
SMSL sAp II -6.90 46.45 12.38 57.68
FiiO K5 Mid Gain -13.39 10.40 12.40 57.95
iBasso DX150 AMP6 Balanced Out -7.39 41.44 12.43 58.30
Cary Audio HH-1 -13.83 9.41 12.59 60.52
iFi iDSD Diablo Turbo Mode Single-ended Out -0.49 202.99 12.61 60.74
DIY Beta 22 0.71 267.52 12.62 61.00
Burson Audio Conductor 3? Performance Balanced Out -10.04 22.54 12.63 61.01
iBasso DX220 Max Hi Gain Single-ended Out -14.67 7.76 12.82 63.81
Loxjie P20 Linear Power Single-ended Out -15.33 6.66 12.85 64.32
Loxjie P20 Default Power Single-ended Out -16.06 5.64 12.86 64.44
ASUS STRIX RAID PRO Hi Gain -12.97 11.47 12.94 65.58
FiiO X7 II Balanced Out -15.41 6.54 12.94 65.65
Astell&Kern KANN Balanced Out -23.67 0.98 13.01 66.62
Chord Hugo -21.66 1.55 13.05 67.29
iBasso DX160 Hi Gain Balanced Out -6.54 50.48 13.10 68.07
Erzetich Bacillus Tilia -23.54 1.01 13.13 68.61
Hiby RS8 Class A Turbo Balanced Out -1.30 168.60 13.14 68.68
Hiby RS8 Class AB Turbo Balanced Out -1.29 168.89 13.15 68.81
Onix Alpha XI1 Balanced Out -20.41 2.07 13.40 72.93
EVGA Nu Audio -6.56 50.17 13.50 74.55
Hiby RS6 Balanced Out -3.49 101.83 13.59 76.18
Weiliang Audio U9 -20.45 2.05 13.61 76.54
QLS QA361 Large Current Balanced Out -22.99 1.14 13.69 77.87
DIY Monster Zen 0.66 264.46 13.71 78.23
xDuoo XD05 Bal Boost On Low Gain Balanced Out -18.19 3.45 13.85 80.81
xDuoo XD05 Bal Boost Off Low Gain Balanced Out -19.43 2.59 13.85 80.86
Erzetich Perfidus -9.93 23.10 14.00 83.65
FiiO X5-III Turbo Mode Balanced Out -7.86 37.20 14.01 83.90
Takstar HA 101 -22.62 1.24 14.05 84.72
QLS QA361 Standard Balanced Out -20.41 2.07 14.07 85.11
Audinst HUD-DX1 Hi Gain (Default Power) -6.89 46.55 14.24 88.52
Audinst HUD-DX1 Hi Gain (Robitron Power 12V 0.8A) -13.30 10.64 14.24 88.52
Audinst HUD-DX1 Low Gain (Default Power) -9.24 27.09 14.24 88.55
Audinst HUD-DX1 Low Gain (Robitron Power 12V 0.8A) -14.09 8.86 14.25 88.70
Creative Sound BlasterX AE-5 HP Out -8.33 33.41 14.43 92.40
ASUS Essence 3 Single-ended Out -13.90 9.26 14.43 92.45
iFi Pro iDSD Tube Hi Gain Balanced Out -15.39 6.58 14.46 93.10
Creative Sound Blaster X7 LE Hi Gain -6.93 46.06 14.64 96.96
Musatoff HA-4 -15.30 6.70 14.75 99.51
xDuoo XD05 Bal Boost On Hi Gain Single-ended Out -12.29 13.41 14.77 99.90
Hiby New R6 Balanced Out -20.71 1.93 14.81 100.87
Creative Sound BlasterX AE-9 High Mode -16.61 4.96 14.97 104.75
ASUS STRIX RAID DLX Hi Gain -8.04 35.73 15.05 106.62
ASUS Xonar Essence STX Hi Gain -15.74 6.07 15.07 107.02
ASUS ROG Xonar Phoebus -10.63 19.65 15.08 107.31
Cayin N3 Pro Balanced Out -10.17 21.85 15.11 108.19
Topping DX7 Pro Low Gain Balanced Out -1.90 146.91 15.12 108.33
iBasso DX 170 Balanced Out -10.94 18.32 15.16 109.26
Aune X1s -21.42 1.64 15.25 111.68
ASUS Essence One Muses Edition -8.05 35.60 15.28 112.51
Topping DX7 Pro Hi Gain Single-ended Out -4.23 85.79 15.33 113.82
iBasso DX240 AMP1 Mk3 Balanced Out -3.81 94.49 15.40 115.66
ASUS Essence One Mod V -13.80 9.48 15.45 117.02
QLS QA361 High voltage Balanced Out -19.10 2.79 15.59 120.75
Leaf Audio CMD-22 V1.2.3 Gliese LT1361 -18.65 3.10 15.90 129.68
Topping EX5 Hi Gain -2.78 119.86 16.06 134.47
Musatoff HA-5 Hi Gain -17.86 3.72 16.19 138.66
ASUS Essence One -10.19 21.75 16.28 141.61
ASUS Essence One MKII Muses Edition -11.11 17.60 16.35 143.79
ASUS Essence ONE MKII Hi Gain -13.12 11.08 16.36 144.19
xDuoo XD05 Bal Boost Off Hi Gain Balanced Out -19.98 2.28 16.36 144.32
SMSL SH-9 Balanced Out 5.32 773.18 16.54 150.42
SMSL SH-9 Single-ended Out 5.46 799.02 16.65 154.10
OPPO HA-1 Single-ended Out -6.59 49.85 16.68 155.12
Aune T1 Max -14.79 7.55 16.78 158.97
DAART Canary II -6.60 49.76 16.79 159.03
HiFiMan EF 400 Single-ended Out -3.37 104.52 17.04 168.48
Musatoff HA-11 Hi Gain -18.71 3.06 17.09 170.38
iFi Pro iDSD Solid-State Hi Gain Balanced Out -14.49 8.08 17.24 176.70
Musatoff HA-5SE -15.08 7.06 17.29 178.47
xDuoo XD05 Bal Boost On Hi Gain Balanced Out -19.38 2.62 17.30 178.81
DIY HeadAMP lakkarius 3.08 461.70 17.33 180.10
Pro-Ject Head Box DS2 B 12 Low Gain Single-ended Out -15.50 6.41 17.33 180.41
QLS Quloos QA390 Super Hi - Hi Single-ended Out -9.39 26.17 17.43 184.59
DAART Aquila II Single-ended Out -2.09 140.38 17.46 185.66
MyST DAC 1866OCU V.2 4.89 700.42 17.55 189.56
Audiotrak Dr.Dac 2 OPA 627 -17.03 4.50 17.64 193.52
RME ADI-2-4 Pro SE Single-Ended Out 1.22 300.85 17.69 195.67
iBasso DX 320 AMP12 -16.47 5.12 17.88 204.49
Pro-Ject Head Box DS2 B 12 Mid Gain Single-ended Out -15.50 6.41 18.03 211.83
Pro-Ject Head Box DS2 B 12 High Gain Single-ended Out -16.66 4.90 18.03 211.94
SMSL SP400 Single-ended Out 6.89 1110.68 18.09 214.50
QLS Quloos QA390 Hi - Hi Balanced Out -8.74 30.39 18.09 214.97
Topping L50 5.24 759.12 18.16 218.11
Loxjie P20 Balanced Out -15.66 6.18 18.17 218.91
Levz HA-S-029 -14.56 7.95 18.20 220.16
Musatoff HA-8 Hi Gain -14.93 7.30 18.26 223.46
iBasso DX220 Max Hi Gain Balanced Out -8.15 34.81 18.50 235.74
iFi iDSD Diablo Turbo Mode Balanced Out -8.42 32.71 18.52 237.20
iFi Pro iDSD Tube+ Hi Gain Balanced Out -12.74 12.08 18.53 237.60
Lynx Audio HA-61 -2.79 119.54 18.94 261.34
iFi Micro iDSD Black Label Turbo -0.08 223.04 18.99 264.32
SMSL SP200 Hi Gain Single-ended Out 7.96 1420.29 19.21 277.97
RME ADI-2 DAC FS 6.3 Hi Gain 0.56 258.44 19.26 281.30
iFi ZEN CAN Signature 6XX (+18 dB) Balanced Out -12.88 11.72 19.60 303.99
Musatoff HA-9 Hi Gain -4.61 78.66 19.84 321.15
Musatoff HD-15 Hi -8.30 33.66 19.98 331.66
SMSL SP200 Hi Balanced Out 8.06 1453.11 20.12 342.73
Topping DX7 Pro Hi Gain Balanced Out -1.12 175.55 20.85 405.20
