Comparison of volume gain AMPs - Reference Audio Analyzer


Comparison of volume gain AMPs



37.1434, ohm 300, ohm Reports
Name dBV mW dBV mW Reports
FiiO X3 III Hi Gain Balanced Out -3.61 11.73 -3.41 1.52
Cayin N3 Pro Transistor Mode Single-ended Out -3.44 12.20 7.07 16.96
Luxury & Precision W2-131 Balanced Out -3.43 12.22 11.88 51.40
FiiO K5 Pro Low Gain -3.34 12.47 -3.14 1.62
HiFiMan HM700 Single-ended Out -3.34 12.49 -2.95 1.69
Sabaj D4 -3.17 12.98 11.34 45.36
Chord Hugo -3.13 13.09 13.05 67.29
iBasso DC05 -3.07 13.28 5.96 13.14
Luxury & Precision L3 Pro DSD Balanced Out -3.05 13.34 1.41 4.62
Astell&Kern Kann Cube Hi Gain Single-ended Out -2.99 13.53 11.58 47.99
Heartfield R1 Balanced Out -2.92 13.73 13.62 76.65
Aune X1s -2.89 13.83 15.25 111.68
iBasso DC04 -2.76 14.27 11.90 51.68
Aune S9c Pro Balanced Out -2.74 14.34 15.41 115.81
Cayin N6 -2.71 14.41 2.04 5.33
iBasso DX200 AMP1 Balanced Out -2.66 14.60 -2.50 1.87
iBasso DX200 AMP1 Single-ended Out -2.62 14.71 -2.54 1.86
Topping Professional E2x2 OTG Low Gain -2.44 15.35 -2.24 1.99
Aune M1 -2.39 15.53 5.74 12.50
Aune S9c Pro Single-Ended Out -2.35 15.67 15.79 126.56
Fosi Audio DS1 Single-Ended Out -2.30 15.86 5.93 13.06
iBasso DX80 -2.29 15.87 7.42 18.42
xDuoo X3 Default -2.29 15.88 -2.27 1.98
xDuoo XD05 Bal Boost Off Hi Gain Single-ended Out -2.26 15.98 10.27 35.50
Creative Sound Blaster Live! 5.1 (SB0600) -2.23 16.10 5.40 11.57
Creative Sound BlasterX AE-5 Line Out -2.19 16.25 6.30 14.22
Hiby New R6 Balanced Out -2.18 16.30 14.81 100.87
FiiO M15 Single-ended Out -2.17 16.33 -1.95 2.13
Fosi Audio DS1 Balanced Out -2.02 16.92 11.90 51.59
xDuoo MT-602 -1.95 17.17 4.31 9.00
Weiliang Audio U9 -1.92 17.32 13.61 76.54
QLS QA361 Standard Balanced Out -1.88 17.45 14.07 85.11
Onix Alpha XI1 Balanced Out -1.88 17.47 13.40 72.93
SMSL sAp-9 Single-ended Out -1.74 18.05 2.07 5.37
Kiwi Ears Allegro Mini Balanced Out -1.71 18.17 -1.64 2.28
Kiwi Ears Allegro Mini Single-Ended Out -1.63 18.52 -1.52 2.35
FiiO X3 III Low Gain Balanced Out -1.62 18.56 -1.41 2.41
Lotoo PAW 5000 MKII Balanced Out -1.54 18.87 7.91 20.60
xDuoo XD05 Bal Boost Off Hi Gain Balanced Out -1.45 19.26 16.36 144.32
Creative SoundBlasterX G6 Line out -1.42 19.40 4.53 9.47
Cayin N5 MK2 Single-ended Out -1.37 19.65 -1.24 2.51
Audirect Beam 3 plus Single-ended Out -1.35 19.72 5.98 13.22
Fosi Audio DS3 Balanced Out -1.33 19.81 12.15 54.64
Hiby FD3 Single-ended Out -1.17 20.56 5.30 11.29
Hiby R6 Pro II Balanced Out Class A -1.12 20.80 11.13 43.28
HiFiMan HM 802 Balanced Card Single-ended Out -1.11 20.83 1.42 4.63
Dared EF-99 Mid Gain -1.11 20.86 9.63 30.58
iBasso D14 Bushmaster -1.01 21.35 8.22 22.11
Heartfield R1 Single-Ended Out -0.95 21.62 7.57 19.04
Loxjie D20 Current Min Mode -0.93 21.74 12.00 52.78
Onix Alpha XI1 Single-Ended Out -0.90 21.86 7.31 17.94
xDuoo XD05 Bal Boost Off Low Gain Balanced Out -0.90 21.90 13.85 80.86
Moondrop ECHO-A -0.89 21.94 -0.40 3.04
xDuoo XD05 Bal Boost On Hi Gain Balanced Out -0.85 22.14 17.30 178.81
QLS QA361 Large Current Single-ended Out -0.77 22.53 6.12 13.66
Qudelix 5K Single-ended Out -0.76 22.60 -0.02 3.32
xDuoo x10 Hi Gain -0.72 22.82 8.40 23.04
Loxjie D20 Current Max Mode -0.70 22.89 11.99 52.77
xDuoo XP-2 Pro -0.66 23.15 2.76 6.29
Aune B1s Class A+ Hi Gain -0.61 23.41 12.17 54.94
QLS QA361 High voltage Balanced Out -0.57 23.59 15.59 120.75
Hidizs AP200 -0.56 23.65 2.88 6.47
Luxury & Precision W2 Balanced Out -0.55 23.73 10.82 40.26
ASUS Impresario SBW-S1 PRO Xonar -0.53 23.81 11.03 42.26
Topping A30Pro Low Gain -0.45 24.25 -0.44 3.01
JCALLY JM7 -0.36 24.76 -0.32 3.10
Meizu 16 -0.34 24.89 0.17 3.47
Aune B1s Class A+ Low Gain -0.32 25.01 5.32 11.35
TempoTec V1-A -0.21 25.62 -0.11 3.25
GraveAudio DA06 CX31993 -0.21 25.67 -0.17 3.21
Musatoff HA-11 Hi Gain -0.18 25.85 17.09 170.38
Leaf Audio CMD-22 V1.2.3 Gliese LT1361 -0.12 26.20 15.90 129.68
Jcally JM6T 0.02 27.03 0.07 3.38
FiiO K5 Pro Mid Gain 0.05 27.24 0.26 3.54
Hiby R6 Pro II Single-Ended Out Class A 0.13 27.76 6.10 13.59
Cayin RU6 Balanced Out 0.16 27.95 12.35 57.29
Fosi Audio GR 70 Low-Z 0.24 28.44 9.95 32.99
Kennerton Atlas Internal DAC 0.34 29.10 1.94 5.21
xDuoo XD05 Bal Boost On Low Gain Balanced Out 0.34 29.11 13.85 80.81
DIY 6N2-FU32 Out 1 0.35 29.15 1.06 4.26
Lotoo PAW 5000 MKII Single-ended Out 0.53 30.42 7.92 20.64
Oriolus DP100 Balanced Out 0.60 30.89 7.92 20.65
Musatoff HA-5 Hi Gain 0.67 31.42 16.19 138.66
Colorful Colorfly C4 Pro Jack 6.3 0.67 31.44 0.92 4.12
Musatoff HA-11 Low Gain 0.73 31.84 6.55 15.06
Cayin N5 MK2 Balanced Out 0.80 32.34 0.88 4.08
FiiO X7 AM2 0.84 32.69 9.72 31.26
Luxury & Precision L3 Pro DSD Single-ended Out 1.02 34.08 1.48 4.69
xDuoo X3 Rockbox 1.05 34.25 1.07 4.26
iFi Pro iDSD Tube Hi Gain Single-ended Out 1.15 35.09 8.77 25.09
Ensoniq ES1370 1.18 35.36 9.08 26.99
FiiO X3 III Low Gain Single-ended Out 1.28 36.17 1.48 4.69
OPPO HA-2 1.29 36.21 7.51 18.80
Moondrop Dawn Pro 2 Balanced Out 1.32 36.52 11.90 51.60
Loxjie D20 Current Mid Mode 1.47 37.78 12.00 52.77
Audiotrak Dr.Dac 2 OPA 627 1.50 38.01 17.64 193.52
Musatoff HA-8 Low Gain 1.52 38.17 6.55 15.05
Musatoff HA-5 Low Gain 1.60 38.90 6.55 15.07
Xuelin iHiFi 960 Pro 1.62 39.11 3.99 8.35
Luxury & Precision W4 Single-Ended Out 1.66 39.46 5.85 12.83
xDuoo XD05 Bal Boost Off Low Gain Single-ended Out 1.66 39.47 8.25 22.30
iFi ZEN CAN Signature 6XX (+18 dB) Single-ended Out 1.68 39.65 1.75 4.99
xDuoo XD05 Bal Boost On Low Gain Single-ended Out 1.74 40.18 8.26 22.34
Creative SXFI AMP Asus M1 1.76 40.39 7.30 17.89
Pro-Ject Head Box DS2 B 12 High Gain Single-ended Out 1.87 41.40 18.03 211.94
Audinst HUD-DX1 Low Gain (USB Power) 1.88 41.49 2.27 5.63
ASUS STRIX RAID DLX Low Gain 1.91 41.76 3.75 7.90
Creative Sound BlasterX AE-9 High Mode 1.92 41.88 14.97 104.75
Aune T1 Low 1.94 42.09 4.34 9.05
iBasso DX 320 AMP13 Hi Out 2.06 43.21 9.40 29.05
iBasso DX 320 AMP12 2.06 43.26 17.88 204.49
Audinst HUD-DX1 Hi Gain (USB Power) 2.13 43.92 2.53 5.96
Creative Sound BlasterX AE-9 Normal Mode 2.19 44.54 9.99 33.29
Topping Professional E2x2 OTG Hi Gain 2.43 47.09 14.40 91.80
FiiO Alpen E17 2.44 47.24 2.46 5.88
Loxjie P20 Default Power Single-ended Out 2.47 47.59 12.86 64.44
ASUS Xonar Essence STX Mid 2.49 47.81 9.96 33.02
ASUS Essence 3 Balanced 2.50 47.83 11.21 44.04
Cayin HA-1AMK2 for 8-32 ohm 2.55 48.48 6.18 13.82
Dared EF-99 Low Gain 2.60 48.97 3.15 6.89
Cayin HA-1AMK2 for 60-150 ohm 2.60 48.99 11.37 45.71
Cayin i5 2.79 51.18 9.49 29.66
ASUS Xonar Essence STX Hi Gain 2.79 51.23 15.07 107.02
Creative Sound BlasterX AE-9 Iem Mode 2.79 51.24 3.97 8.32
Luxury & Precision L5 Pro 2.81 51.39 9.01 26.54
Loxjie P20 Balanced Out 2.87 52.14 18.17 218.91
Pro-Ject Head Box DS2 B 12 Mid Gain Single-ended Out 3.03 54.10 18.03 211.83
Pro-Ject Head Box DS2 B 12 Low Gain Single-ended Out 3.03 54.10 17.33 180.41
ASUS Essence ONE MKII Low Gain 3.10 54.92 4.92 10.34
FiiO M15 Balanced Out 3.12 55.17 3.54 7.52
FiiO X7 II Balanced Out 3.12 55.23 12.94 65.65
iFi Pro iDSD Tube Hi Gain Balanced Out 3.14 55.52 14.46 93.10
Loxjie P20 Linear Power Single-ended Out 3.20 56.26 12.85 64.32
Musatoff HA-4 3.23 56.61 14.75 99.51
iFi NEO iDSD Single-ended Out 3.25 56.89 7.98 20.95
Shanling M2 3.35 58.24 4.72 9.88
Cayin HA-1AMK2 for 30-60 ohm 3.42 59.20 10.02 33.51
Musatoff HA-5SE 3.45 59.58 17.29 178.47
xDuoo x10 Low Gain 3.56 61.12 4.37 9.11
FiiO X5-III Single-ended Out 3.58 61.34 3.78 7.96
Musatoff HA-8 Hi Gain 3.60 61.64 18.26 223.46
Shanling M2s 3.74 63.66 5.11 10.80
Aune T1 Max 3.74 63.71 16.78 158.97
FiiO K5 Pro Hi Gain 3.76 64.06 3.98 8.33
iFi Micro iDSD Black Label Mid 3.79 64.45 12.25 56.00
iBasso DX220 Max Hi Gain Single-ended Out 3.86 65.54 12.82 63.81
GoVibe Porta Tube+ C4 Op-Amp Mod 3.88 65.77 3.89 8.16
iFi iDSD Diablo Eco Mode Single-ended Out 3.95 66.92 3.98 8.34
Levz HA-S-029 3.97 67.15 18.20 220.16
FX-Audio R06 Single-Ended Out 3.99 67.46 4.84 10.17
iFi Pro iDSD Solid-State Hi Gain Balanced Out 4.04 68.22 17.24 176.70
ASUS STRIX RAID PRO Hi Gain 4.15 69.93 12.94 65.58
Hiby RS2 Single-ended Out 4.21 71.01 4.34 9.05
Creative SXFI AMP PC 4.27 71.97 7.30 17.89
xDuoo X20 Single-ended Out 4.29 72.36 4.32 9.01
Kennerton Atlas EVGA Nu Audio 4.33 72.94 5.90 12.96
iFi iDSD Diablo Eco Mode Balanced Out 4.33 72.99 9.02 26.61
Audinst HUD-DX1 Low Gain (Robitron Power 12V 0.8A) 4.44 74.77 14.25 88.70
Lisk Audio UX3-MOD3 4.52 76.28 11.86 51.11
ASUS Essence 3 Unbalance 4.63 78.17 14.43 92.45
McIntosh MHA150 Normal Gain 8-40 Ohm 4.65 78.56 4.96 10.45
Cary Audio HH-1 4.70 79.48 12.59 60.52
ASUS Essence One Mod V 4.73 80.07 15.45 117.02
FiiO Snowsky Echo Mini Single-Ended Out 4.80 81.34 4.87 10.24
iBasso DX120 Single-ended Out 4.85 82.18 4.94 10.39
Hiby FC6 4.85 82.33 4.99 10.51
iFi iDSD Diablo Normal Mode Single-ended Out 4.97 84.61 5.00 10.54
iBasso DX 180 Balanced Out 4.97 84.62 15.32 113.40
FiiO X7 AM1 5.07 86.51 5.10 10.78
FiiO K5 Low Gain 5.09 87.00 5.11 10.81
FiiO K5 Mid Gain 5.14 87.84 12.40 57.95
Shanling M3s Single-ended Out 5.16 88.35 5.21 11.06
Lotoo PAW 6000 Single-ended Out 5.17 88.60 5.28 11.23
Audinst HUD-DX1 Hi Gain (Robitron Power 12V 0.8A) 5.23 89.84 14.24 88.52
iFi iDSD Diablo Normal Mode Balanced Out 5.25 90.17 10.93 41.32
Kennerton Atlas Robitron 5.27 90.67 6.85 16.15
FiiO X5 5.39 93.21 9.17 27.53
ASUS Essence ONE MKII Hi Gain 5.41 93.54 16.36 144.19
iFi ZEN CAN Signature 6XX (+18 dB) Balanced Out 5.65 98.94 19.60 303.99
iFi Pro iDSD Tube+ Hi Gain Balanced Out 5.79 102.04 18.53 237.60
Moondrop Dawn Pro 2 Single-Ended Out 5.80 102.45 5.86 12.86
iBasso DC03 5.92 105.18 5.99 13.23
iFi Pro iDSD Tube+ Hi Gain Single-ended Out 5.97 106.37 11.70 49.30
HiFiMan HM-601 MM4 5.98 106.64 6.20 13.91
Fosi Audio DS3 Single-Ended Out 6.11 110.03 6.11 13.62
xDuoo XD 05 Pro Balanced Out Eco 6.13 110.50 17.73 197.43
Cayin RU6 Single-ended Out 6.21 112.61 6.33 14.31
Musatoff HD-15 Low 6.23 113.00 6.45 14.71
xDuoo XD05 Bal Boost On Hi Gain Single-ended Out 6.24 113.25 14.77 99.90
FiiO X3 III Hi Gain Single-ended Out 6.37 116.66 6.57 15.13
Erzetich Perfidus 6.52 120.69 14.00 83.65
iFi Micro iDSD Black Label Eco 6.59 122.91 6.63 15.33
MyST PortaDAC 1866OCUB v.3 6.61 123.27 8.39 23.01
FiiO X7 II Single-ended Out 6.69 125.63 6.95 16.51
Hiby R5 II Class A Mode On Single-ended Out 6.82 129.31 6.90 16.33
Monster Audio MA-9 Alexmod Edition 6.92 132.39 6.98 16.63
xDuoo XD 05 Pro Single-Ended Out Eco 6.98 134.46 11.75 49.86
Hiby RS8 Class AB Single-ended Out 7.01 135.23 7.14 17.25
Hiby RS8 Class A Single-ended Out 7.01 135.39 7.14 17.27
Creative Sound Blaster E5 7.05 136.55 9.69 31.00
ASUS STRIX RAID DLX Mid Gain 7.06 136.75 9.18 27.58
Shanling M3s Balanced Out 7.32 145.37 8.23 22.16
JCALLY Galaxy Sonata Single-Ended Out 7.34 146.06 7.51 18.81
iBasso DX150 AMP6 Single-ended Out 7.35 146.10 7.41 18.37
AuGlamour GR-1 7.38 147.26 7.86 20.35
ASUS Essence One MKII Muses Edition 7.42 148.61 16.35 143.79
Xuelin iHiFi 812 V2 7.49 150.88 9.32 28.50
Hiby RS6 Single-ended Out 7.49 150.96 7.61 19.21
Fosi Audio K7 Single-Ended Out 7.51 151.75 7.57 19.05
iBasso DX 170 Balanced Out 7.59 154.67 15.16 109.26
FiiO Snowsky Echo Mini Balanced Out 7.59 154.70 9.39 28.96
Luxury & Precision P6 Pro Single-ended Out 7.64 156.36 7.69 19.59
iFi Pro iDSD Solid-State Hi Gain Single-ended Out 7.70 158.63 10.29 35.66
Musatoff HA-9 Low Gain 7.77 161.19 7.82 20.16
ASUS ROG Xonar Phoebus 7.90 165.93 15.08 107.31
Oriolus DP100 Single-ended Out 7.94 167.38 7.96 20.83
Hiby R5 II Class A Mode On Balanced Out 7.94 167.43 11.94 52.08
iBasso DX160 Hi Gain Single-ended Out 8.00 169.77 8.09 21.47
iBasso DX 170 Single-ended Out 8.03 170.98 10.14 34.39
xDuoo XD 05 Pro Single-Ended Out Normal 8.09 173.36 16.22 139.72
KEF Bluetooth Receiver Motion One 8.23 178.95 8.55 23.86
FiiO X5-III Balanced Out 8.29 181.80 8.70 24.72
Burson Audio Conductor 3? Performance Balanced Out 8.32 182.92 15.71 124.07
ASUS Essence One 8.34 183.67 16.28 141.61
Cayin N3 Pro Balanced Out 8.36 184.52 15.11 108.19
Topping DX7 Pro Low Gain Single-ended Out 8.37 184.78 9.24 27.99
Hiby RS2 Balanced Out 8.83 205.56 10.37 36.27
Hiby RS8 Class A Turbo Single-ended Out 9.04 215.91 9.17 27.55
Hiby RS8 Class AB Turbo Single-ended Out 9.04 215.93 9.17 27.55
QLS Quloos QA390 Super Hi - Hi Single-ended Out 9.14 220.95 17.43 184.59
Lotoo PAW 6000 Balanced Out 9.26 227.29 9.75 31.45
Cayin N6 MK2 (E02) Hi Gain 9.27 227.73 11.96 52.37
Audinst HUD-DX1 Low Gain (Default Power) 9.29 228.71 14.24 88.55
Burson Audio Conductor 3X Reference Hi Level Single-ended Out 9.31 229.70 9.42 29.14
iBasso DX240 AMP1 Mk3 Single-ended Out 9.32 230.04 9.38 28.87
xDuoo XD 05 Pro Balanced Out Normal 9.34 231.01 22.31 567.82
xDuoo XD-05 Basic Low Gain 9.42 235.69 9.87 32.37
Fosi Audio C3 9.54 242.42 9.70 31.11
xDuoo XD 05 Pro Balanced Out Turbo 9.61 245.83 23.32 716.14
QLS Quloos QA390 Hi - Hi Balanced Out 9.79 256.56 18.09 214.97
Burson Audio Conductor 3? Performance Single-ended Out 9.87 261.13 18.68 246.19
Burson Audio Conductor 3X Reference Hi Level Balanced Out 10.04 271.54 12.73 62.47
xDuoo X20 Balanced Out 10.06 273.04 10.27 35.48
iFi iDSD Diablo Turbo Mode Balanced Out 10.11 276.15 18.52 237.20
E1DA 9038SG3 10.13 277.28 10.17 34.64
Creative Sound BlasterX AE-5 HP Out 10.20 282.09 14.43 92.40
Musatoff HD-15 Hi 10.24 284.22 19.98 331.66
Fosi Audio ZH3 Single-Ended Out 10.24 284.64 12.94 65.61
iBasso DX120 Balanced Out 10.29 287.68 10.94 41.35
Chord Hugo TT 10.34 291.21 11.14 43.38
Nu Force Icon HD 10.37 292.93 12.17 54.99
iBasso DX220 Max Hi Gain Balanced Out 10.38 293.91 18.50 235.74
Oriolus DPS-L2 Balanced Out 10.40 294.97 10.73 39.46
Luxury & Precision P6 Pro Balanced Out 10.40 295.12 11.73 49.65
ASUS Essence One Muses Edition 10.48 300.59 15.28 112.51
McIntosh MHA150 High Gain 8-40 Ohm 10.49 301.26 10.96 41.56
ASUS STRIX RAID DLX Hi Gain 10.49 301.69 15.05 106.62
xDuoo XD 05 Pro Single-Ended Out Turbo 10.56 306.42 17.85 203.27
SMSL sAp II 10.58 307.42 12.38 57.68
xDuoo XD-05 Basic Mid Gain 10.63 311.59 11.08 42.78
xDuoo XD-05 Basic Hi Gain 10.63 311.59 11.08 42.78
Douk Audio Ampapa Q1 10.64 311.77 14.95 104.28
FiiO X5-III Turbo Mode Balanced Out 10.67 314.13 14.01 83.90
Oriolus DPS-L2 Single-ended Out 10.71 316.86 10.77 39.77
Violectric HPA V281 Balanced Out 10.86 328.31 29.01 2651.68
Hiby RS8 Class A Balanced Out 11.02 340.17 11.16 43.51
Hiby RS8 Class AB Balanced Out 11.02 340.21 11.16 43.50
iBasso DX150 AMP6 Balanced Out 11.14 349.93 12.43 58.30
OPPO HA-1 Single-ended Out 11.17 352.67 16.70 156.08
Luxury & Precision W4 Balanced Out 11.23 357.10 11.85 51.02
HiFiMan HM-801 SM SYMMcard 7.2 11.37 369.01 11.84 50.93
S-Audio Systems Focus V2 11.58 387.59 11.63 48.46
Creative Sound Blaster X7 LE Hi Gain 11.60 388.94 14.64 96.96
Audinst HUD-DX1 Hi Gain (Default Power) 11.64 393.01 14.24 88.52
DAART Canary II 11.93 420.14 16.79 159.03
EVGA Nu Audio 11.97 423.64 13.50 74.55
iBasso DX160 Hi Gain Balanced Out 11.99 426.19 13.10 68.07
iFi iDSD Diablo Turbo Mode Single-ended Out 12.58 487.32 12.61 60.74
DIY Beta 22 12.59 488.56 12.62 61.00
Violectric HPA V90 12.66 497.22 25.87 1288.62
OPPO HA-1 Balanced Out 12.79 511.59 24.43 923.80
Hiby RS8 Class A Turbo Balanced Out 13.00 536.89 13.14 68.68
Hiby RS8 Class AB Turbo Balanced Out 13.01 537.87 13.15 68.81
Pro-Ject Head Box DS2 B 18 High Gain Balanced Out 13.03 540.64 23.73 786.80
Pro-Ject Head Box DS2 B 18 Mid Gain Balanced Out 13.03 540.64 22.95 657.04
Pro-Ject Head Box DS2 B 18 Low Gain Balanced Out 13.03 540.64 23.66 773.75
JCALLY Galaxy Sonata Balanced Out 13.27 572.24 13.54 75.33
Topping A30Pro M Gain 13.30 575.29 13.31 71.46
DIY Monster Zen 13.33 579.01 13.71 78.23
Topping DX7 Pro Low Gain Balanced Out 13.40 588.58 15.12 108.33
Hiby RS6 Balanced Out 13.44 594.63 13.59 76.18
Fosi Audio K7 Balanced Out 13.54 608.85 13.60 76.40
Musatoff HA-9 Hi Gain 13.92 664.17 19.84 321.15
Topping DX7 Pro Hi Gain Single-ended Out 14.30 724.36 15.33 113.82
McIntosh MHA150 High Gain 150-600 Ohm 14.57 771.24 28.77 2510.00
iBasso DX240 AMP1 Mk3 Balanced Out 14.72 797.87 15.40 115.66
HiFiMan EF 400 Single-ended Out 15.16 882.55 17.04 168.48
FiiO Q7 Single-ended Out 15.53 962.92 15.75 125.31
Lynx Audio HA-61 15.74 1009.37 18.94 261.34
Topping EX5 Hi Gain 15.75 1012.03 16.06 134.47
FX-Audio R06 Balanced Out 15.99 1070.17 20.77 398.38
QLS Quloos QA390 Super Hi - Hi Balanced Out 16.16 1110.99 22.52 595.00
DAART Aquila II Single-ended Out 16.44 1185.28 17.46 185.66
SMSL SH-9 Balanced Out 16.52 1208.64 16.54 150.42
SMSL SH-9 Single-ended Out 16.62 1235.33 16.65 154.10
SMSL sAp-9 Balanced Out 16.70 1258.49 22.79 633.93
Singxer SA-1 16.85 1304.70 22.59 605.53
Violectric HPA V200 16.86 1306.81 24.43 923.84
DIY HeadAMP lakkarius 16.89 1315.17 17.33 180.10
MyST DAC 1866OCU V.2 16.93 1327.31 17.55 189.56
McIntosh MHA150 Normal Gain 40-150 Ohm 17.04 1361.95 17.53 188.90
McIntosh MHA150 Normal Gain 150-600 Ohm 17.07 1371.96 23.18 693.86
FX-Audio DR07 17.24 1425.27 17.47 186.02
Topping DX7 Pro Hi Gain Balanced Out 17.41 1482.28 20.85 405.20
RME ADI-2-4 Pro SE Single-Ended Out 17.65 1566.90 17.69 195.67
Violectric HPA V220 17.82 1631.37 21.83 508.50
SMSL SP400 Single-ended Out 18.05 1717.14 18.09 214.50
Topping L50 18.15 1756.80 18.16 218.11
iFi Micro iDSD Black Label Turbo 18.45 1883.27 18.99 264.32
Violectric HPA V281 Single-ended Out 18.52 1913.73 24.45 929.35
Sciber Enflow 18.63 1964.41 18.66 244.65
HiFiMan EF 400 Balanced Out 18.87 2074.68 23.05 673.48
Fosi Audio ZH3 Balanced Out 18.94 2109.26 19.01 265.51
RME ADI-2 DAC FS 6.3 Hi Gain 19.09 2182.14 19.26 281.30
SMSL SP200 Hi Gain Single-ended Out 19.18 2230.50 19.21 277.97
DAART Aquila II Balanced Out 19.22 2250.67 23.08 676.94
RME ADI-2-4 Pro SE Balanced Out 19.54 2419.14 25.10 1078.72
McIntosh MHA150 High Gain 40-150 Ohm 19.94 2657.80 23.18 694.01
SMSL SP200 Hi Balanced Out 20.08 2742.62 20.12 342.73
FiiO Q7 Balanced Out 20.52 3038.03 21.76 499.78
SMSL SP400 Balanced Out 21.54 3839.21 23.91 820.04
Topping A30Pro Hi Gain 23.75 6387.78 23.77 793.48




To choose manufacturers

Acer
Aful
Apple
Astell&Kern
ASUS
Audinst
Audiolab
Audiotrak
Audirect
AuGlamour
Aune
Aureal
Behringer
Benjie
Beyerdynamic
Breeze Audio
Burson Audio
Cary Audio
Cayin
CEntrance
Chord
Colorful
Cowon
Creative
DAART
Dared
Denon
Digma
DIY
Douk Audio
E-MU
E1DA
Ensoniq
Erilles
Erzetich
EVGA
EXEQ
Fifine
FiiO
FiiO Snowsky
Flang
Fly
Fosi Audio
Fostex
FX-Audio
Gigabyte
GoVibe
Grado
GraveAudio
Heartfield
Hiby
Hidizs
HiFiMan
iBasso
IBM
iFi
Inakustik
JCALLY
KEF
Kennerton
KGUSS
Kiwi Ears
KZ
Laconic
Leaf Audio
LeEco
Lenovo
Levz
LG
Lisk Audio
Logan Musical
Lotoo
Loxjie
Luxury & Precision
Lynx Audio
M-Audio
Mackie
McIntosh
Meizu
Monster Audio
Moondrop
Musatoff
MUSE AUDIO
Musiland
MyST
New Bee
Nexum
Noname
Nu Force
Onix
Onkyo
ONN
OPPO
Oriolus
Philips
Pioneer
Pro-Ject
QLS
Qudelix
Questyle
RHA
RME
S-Audio Systems
Sabaj
Sansa
Schiit
Sciber
Shanling
SIM Audio
Singxer
SMSL
Sony
Takstar
Tecsun
TempoTec
theBit
Topping
Topping Professional
TRN
TurboKids
Turtle Beach
Unison Research
Violectric
Vorzuge
Walnut 
Weiliang Audio
Westone
xDuoo
Xiaomi
Xuelin
Zishan
None




Add amplifiers from selected manufacturers




Choice of parameters



Operating mode of the amplifiers
Headphone impedance 1 ohm
Voltage for Headphone impedance 1 - dBV
Headphone impedance 2 ohm
Voltage for Headphone impedance 2 - dBV
Columns
Comparison services and Test reports
Measurement's report
Voltage and Sensitivity
Frequency response
Impedance
Spectra
Harmonic Distortion vs Level
Crosstalk
Crosstalk Phase
Voltage/Current





Link to this page with the selected parameters




Brief information

About Table management

  • If there is no choice of manufacturers and headphones, all products are displayed.
  • When selecting only manufacturers, headphones from only the selected manufacturers are displayed.
  • When selecting at least one headphones, only the selected headphones will be displayed, which can be added sequentially to the comparison table.
  • Headphones are removed via the table.





Close

Измерения усилителей проведены Романом Кузнецовым на программно-аппаратном комплексе RAA.

Всё тестируется как "черные ящики", без учета стоимости и статусности. Это главный принцип измерений и разработки тестов в RAA.

Из-за большого количества протестированных устройств затруднительно просматривать каждый отчет в поиске продукта с необходимыми характеристиками усилителя для наушников. Для этого и была создана эта страница сравнения, где можно быстро сравнить устройства по основным параметрам и перейти в отчет или специализированные сервисы on-line сравнения.




Kuznetsov Roman
Founder of RAA



Known by the nickname romanrex
Аuthor of articles iXBT.com






it is a translation from the Russian language. Original text in Russian page.

You can help us with the correct translation into English.

Select incorrect text and press Ctrl+Enter, facebook and feedback
Thank You!