Сравнение характеристик усилителей для наушников
Здесь можно сравнить общие характеристики усилительной части различных источников: плееров, смартфонов, звуковых карт, отдельных усилителей и прочих устройств.
В сравнении учавствуют только те устройства, у которых была определена мощность по эквивалентным классам качества.
В каждой строчке есть иконки, по которым можно перейти в отчеты или on-line сервисы сравнения. Если переход на эту страницу был из отчета или другого сервиса, то строчка с продуктом выделена желтым цветом.
Список можно сортировать и фильтровать по производителям. Можно задать определенные диапазоны характеристик.
В сравнении учавствуют только те устройства, у которых была определена мощность по эквивалентным классам качества.
В каждой строчке есть иконки, по которым можно перейти в отчеты или on-line сервисы сравнения. Если переход на эту страницу был из отчета или другого сервиса, то строчка с продуктом выделена желтым цветом.
Список можно сортировать и фильтровать по производителям. Можно задать определенные диапазоны характеристик.
Название | Максимальное напряжение, dBV | Максимальный ток, дБ(мА) | Импеданс, Ом | ||||||
A | AB | B | Max | A | AB | B | Max | ||
▲ ▼ | ▲ ▼ | ▲ ▼ | ▲ ▼ | ||||||
Acer Iconia Tab W500 | -10.7 | -7.7 | -7.7 | -7.7 | 25.3 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 47.4 |
Apple A1749 Lightning Audio Adapter (iPhone 5s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 24.1 | 33.9 | 33.9 | 0.3 |
Apple A2155 USB-C to 3.5 mm Headphone Jack Adapter Neutron 44 | -5.7 | -6.7 | -6.7 | -6.7 | 21.4 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 0.3 |
Apple iPad mini | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -3.6 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 1.2 |
Apple iPhone 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 4.1 |
Apple iPhone 5S | -3.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 14.4 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 2.2 |
Astell&Kern AK240 Balanced | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 9.9 | 14.9 | 15.8 | 16.3 | 6.4 |
Astell&Kern AK240 Unbalanced | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 17.0 | 22.2 | 23.8 | 24.1 | 3.4 |
Astell&Kern AK300 Balanced | 2.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 10.0 | 15.6 | 15.9 | 16.6 | 6.2 |
Astell&Kern AK300 Unbalanced | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 18.1 | 23.1 | 24.3 | 25.3 | 1.9 |
Astell&Kern AK320 Balanced | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 8.7 | 16.0 | 17.2 | 18.5 | 6.4 |
Astell&Kern AK320 Unbalanced | 5.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 18.0 | 22.9 | 23.7 | 24.7 | 2.0 |
Astell&Kern AK380 AMP Balanced Hi | 14.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 21.2 | 29.9 | 33.1 | 35.3 | 1.5 |
Astell&Kern AK380 AMP Balanced Norm | 3.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 14.1 | 29.2 | 32.1 | 35.6 | 2.1 |
Astell&Kern AK380 AMP Unbalanced Hi | 8.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 19.2 | 29.9 | 32.6 | 32.6 | 0.7 |
Astell&Kern AK380 AMP Unbalanced Norm | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 19.3 | 29.3 | 32.3 | 35.1 | 0.7 |
Astell&Kern AK70 Balanced | 0.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 12.9 | 22.3 | 23.5 | 24.4 | 9.9 |
Astell&Kern AK70 Unbalanced | 2.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 13.6 | 22.0 | 23.8 | 24.8 | 3.4 |
Astell&Kern KANN Balanced | 13.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 18.7 | 32.0 | 35.1 | 37.9 | 1.7 |
Astell&Kern KANN Unbalanced | 7.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 19.9 | 28.7 | 31.9 | 37.2 | 0.6 |
ASUS Essence 3 Balanced | 12.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 30.3 | 39.3 | 40.3 | 41.3 | 48.8 |
ASUS Essence 3 Unbalance | 13.7 | 14.7 | 15.7 | 15.7 | 31.3 | 40.9 | 42.2 | 43.3 | 10.6 |
ASUS Essence One | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 27.9 | 42.8 | 43.1 | 43.1 | 10.1 |
ASUS Essence ONE MKII Hi | 13.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 33.5 | 42.6 | 44.4 | 44.4 | 10.2 |
ASUS Essence ONE MKII Low | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 32.6 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 10.2 |
ASUS Essence One Mod V | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 27.9 | 42.8 | 43.1 | 43.1 | 1.2 |
ASUS Essence One Muses Edition | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 27.9 | 42.8 | 43.1 | 43.1 | 10.1 |
ASUS Impresario SBW-S1 PRO Xonar | 15.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 28.9 | 28.9 | 29.9 | 29.9 | 194.9 |
ASUS K50IJ | -1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 16.1 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 40.4 |
ASUS ROG Xonar Phoebus | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 33.8 | 45.9 | 46.9 | 46.9 | 10.5 |
ASUS STRIX RAID DLX Hi | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 38.1 | 43.8 | 44.8 | 44.8 | 14.2 |
ASUS STRIX RAID DLX Low | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 10.4 |
ASUS STRIX RAID DLX Mid | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 35.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 10.4 |
ASUS STRIX RAID PRO Hi | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 98.7 |
ASUS STRIX RAID PRO Low | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 98.8 |
ASUS Xonar Essence STX Hi | 15.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 32.6 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 10.3 |
ASUS ZenFone Max Pro (M1) Neutron | -10.6 | -10.6 | -10.6 | -10.6 | 4.2 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 3.2 |
ASUS ZenFone Max Pro (M1) Poweramp 384 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.7 | 24.4 | 29.3 | 33.7 | 3.2 |
Audinst HUD-DX1 Hi (Default Power) | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 36.1 | 44.6 | 44.6 | 45.7 | 2.0 |
Audinst HUD-DX1 Hi (Robitron Power 12V 0.8A) | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 34.6 | 43.9 | 44.7 | 44.7 | 2.0 |
Audinst HUD-DX1 Hi (USB Power) | 2.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 30.1 | 31.1 | 32.3 | 32.3 | 2.0 |
Audinst HUD-DX1 Low (Default Power) | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 32.9 | 44.6 | 45.7 | 45.7 | 2.0 |
Audinst HUD-DX1 Low (Robitron Power 12V 0.8A) | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 32.0 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 2.0 |
Audinst HUD-DX1 Low (USB Power) | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 29.7 | 31.3 | 32.4 | 32.4 | 2.0 |
Audiolab M-DAC | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 23.1 | 30.0 | 39.9 | 39.9 | 0.4 |
Audiotrak Dr.Dac 2 OPA 627 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 30.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 0.1 |
Audiotrak Prodigy 7.1 Off | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 13.5 | 19.9 | 26.6 | 26.6 | 51.0 |
Audiotrak Prodigy 7.1 On | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 20.4 | 29.1 | 35.2 | 35.2 | 33.3 |
AuGlamour GR-1 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 24.1 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 2.4 |
Aune B1s Class A+ Gain Hi | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 13.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 28.2 | 1.1 |
Aune B1s Class A+ Gain Low | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 27.4 | 27.9 | 27.9 | 28.4 | 1.1 |
Aune B1s Class A- Gain Hi | 12.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 20.5 | 21.3 | 21.5 | 22.3 | 1.1 |
Aune T1 Low | 3.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 29.8 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 10.3 |
Aune T1 Max | 16.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 27.6 | 40.6 | 44.7 | 44.7 | 10.3 |
Aune X1s | 17.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 24.2 | 33.9 | 42.5 | 42.5 | 10.4 |
Behringer MicroAmp Ha400 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 7.8 | 26.3 | 26.3 | 26.4 | 50.0 |
Benjie K9 | -5.5 | -5.5 | -5.5 | -5.5 | 6.4 | 21.3 | 25.7 | 30.1 | 0.7 |
Benjie S5 | -9.9 | -5.9 | -5.9 | -5.9 | 2.6 | 12.9 | 15.7 | 20.9 | 1.3 |
Benjie X1 | -5.9 | -5.9 | -5.9 | -5.9 | 8.9 | 15.8 | 20.4 | 23.4 | 4.9 |
Beyerdynamic IMPACTO essential | -12.7 | -7.7 | -7.7 | -7.7 | 11.0 | 17.3 | 28.0 | 28.0 | 0.7 |
Breeze Audio USB DAC-PD01 | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 231.9 |
Cary Audio HH-1 | 12.9 | 17.9 | 18.9 | 18.9 | 33.3 | 35.3 | 35.6 | 35.8 | 10.5 |
Cayin i5 | 1.6 | 9.6 | 9.6 | 10.6 | 15.8 | 40.1 | 40.1 | 41.1 | 0.9 |
Cayin N3 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.1 | 26.8 | 36.6 | 37.6 | 0.6 |
Cayin N5 Balanced | 2.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 23.4 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 0.2 |
Cayin N5 MK2 Balance | 0.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 36.6 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 0.4 |
Cayin N5 MK2 Unbalance | -1.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 33.9 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 0.6 |
Cayin N5 Unbalanced | -4.2 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 24.4 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 0.2 |
Cayin N6 | 2.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 25.9 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 0.2 |
CEntrance Mini-M8 | -12.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8.5 | 11.7 | 16.1 | 25.5 | 0.3 |
Chord Electronics Hugo | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 25.5 | 33.8 | 39.5 | 41.9 | 0.2 |
Chord Electronics Hugo TT | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 12.2 | 38.9 | 43.1 | 44.1 | 45.1 | 0.2 |
Chord Electronics Mojo | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 17.9 | 35.7 | 40.9 | 43.3 | 0.2 |
Colorful Colorfly C4 Pro Jack 3.5 | -4.4 | -4.4 | -4.4 | -4.4 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 1.3 |
Colorful Colorfly C4 Pro Jack 6.3 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 36.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 1.2 |
Colorful Colorfly CK4 | -5.7 | -5.7 | -5.7 | -5.7 | 6.7 | 18.1 | 24.4 | 30.1 | 1.3 |
Cowon D2 | -3.1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -12.9 | -2.9 | 1.5 | 29.9 | 2.2 |
Cowon D2 Plus | -3.1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -17.7 | -5.1 | 3.5 | 30.9 | 1.8 |
Cowon Plenue M2 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 13.9 | 20.4 | 25.3 | 41.5 | 1.2 |
Creative Audigy Fx | -2.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.5 | 16.8 | 34.0 | 34.0 | 18.0 |
Creative Sound Blaster E5 | 5.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 2.4 |
Creative Sound Blaster X7 LE Hi | 14.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 40.2 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 0.8 |
Creative Sound BlasterX AE-5 HP Out | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 37.8 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 1.1 |
Creative Sound BlasterX AE-5 Line Out | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 26.4 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 1.9 |
Creative SoundBlaster Zx | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 13.7 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 18.1 |
Creative SoundBlasterX G6 Hi | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 10.5 | 38.6 | 39.9 | 39.9 | 1.1 |
Creative SoundBlasterX G6 Low | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 5.8 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 1.1 |
Creative SXFI AMP Asus M1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 8.3 | 30.4 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 0.2 |
Creative SXFI AMP PC | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 8.3 | 32.9 | 37.4 | 38.1 | 38.1 | 0.2 |
Creative X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty Professional Series Creation Mode 44 kHz | 1.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 18.0 | 30.1 | 30.1 | 31.4 | 35.2 |
Dared EF-99 Hi | 12.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 22.7 | 29.3 | 36.2 | 36.2 | 11.8 |
Dared EF-99 Low | 3.2 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 34.7 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 2.8 |
Dared EF-99 Mid | 9.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 26.5 | 32.3 | 38.5 | 38.5 | 6.4 |
Denon DA-10 Hi | 3.7 | 8.7 | 8.7 | 9.7 | 10.4 | 20.5 | 20.5 | 29.9 | 10.9 |
DIY 6N2-FU32 Out 1 | 1.2 | 7.2 | 10.2 | 10.2 | 30.6 | 42.9 | 43.9 | 44.8 | 3.7 |
DIY 6N2-FU32 Out 2 | -3.4 | 2.6 | 7.6 | 8.6 | 30.3 | 36.3 | 43.3 | 45.3 | 3.5 |
DIY Beta 22 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 47.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 0.2 |
DIY HeadAMP lakkarius | 17.4 | 18.4 | 18.4 | 19.4 | 50.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 2.2 |
DIY Monster Zen | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 47.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 1.9 |
E-MU 1616m | 10.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 19.5 | 25.1 | 27.4 | 31.2 | 22.1 |
Erzetich Bacillus Tilia | 17.1 | 17.1 | 18.1 | 18.1 | 26.9 | 37.1 | 37.1 | 38.1 | 57.5 |
Erzetich Perfidus | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 35.6 | 37.2 | 37.2 | 38.2 | 70.6 |
EVGA Nu Audio | 13.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 38.6 | 42.6 | 42.6 | 43.2 | 0.3 |
FiiO A1 | -13.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | -5.1 | 35.4 | 36.4 | 36.4 | 0.1 |
FiiO Alpen E17 | 2.5 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 31.8 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 0.1 |
FiiO E10K Olympus 2 Hi Bass Off | -22.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9.3 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 1.1 |
FiiO E10K Olympus 2 Low Bass Off | -29.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 6.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 1.0 |
FiiO Fujiyama E06 | -10.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 9.2 | 23.2 | 37.0 | 37.0 | 0.1 |
FiiO K5 Hi | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 15.6 | 38.7 | 49.2 | 49.2 | 0.1 |
FiiO K5 Low | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 35.8 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 0.1 |
FiiO K5 Mid | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 33.7 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 0.0 |
FiiO uBTR | -15.9 | -15.9 | -15.9 | -15.9 | -18.2 | 1.7 | 19.8 | 19.8 | 0.3 |
FiiO X1 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2.7 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 1.8 |
FiiO X1 MK2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 10.3 | 23.0 | 37.0 | 37.0 | 1.0 |
FiiO X3 II Hi | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 18.3 | 29.1 | 39.9 | 39.9 | 0.1 |
FiiO X3 II Low | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 18.8 | 20.6 | 38.2 | 38.2 | 0.2 |
FiiO X3 III Balanced Hi | -3.4 | 5.6 | 8.6 | 8.6 | 28.8 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 1.0 |
FiiO X3 III Balanced Low | -1.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 34.0 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 1.0 |
FiiO X3 III Unbalanced Hi | 6.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 1.0 |
FiiO X3 III Unbalanced Low | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 1.0 |
FiiO X5 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 33.0 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 0.2 |
FiiO X5 II Hi | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.7 | 9.1 | 23.4 | 40.7 | 40.7 | 0.2 |
FiiO X5 II Low | 0.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 7.7 | 22.5 | 37.1 | 39.1 | 0.1 |
FiiO X5-III Balance | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 37.5 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 2.0 |
FiiO X5-III Balanced Turbo | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 36.3 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 2.2 |
FiiO X5-III Unbalance | 3.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 38.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 1.0 |
FiiO X7 AM1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 37.7 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 0.1 |
FiiO X7 AM2 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 27.4 | 33.6 | 40.9 | 40.9 | 0.1 |
FiiO X7 AM2 OLD FW | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 18.9 | 28.6 | 38.7 | 38.7 | 0.1 |
FiiO X7 II Balanced | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 30.7 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 1.9 |
FiiO X7 II Unbalanced | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 1.3 |
Flang V5 Hi | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 8.9 | 13.9 | 33.1 | 33.1 | 0.3 |
Flang V5 Low | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 6.4 | 13.3 | 17.7 | 32.3 | 0.4 |
Fly FS504 Cirrus 2 PowerAmp (A5 v703) | -12.9 | -2.9 | -2.9 | -2.9 | 0.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 133.1 |
Gigabyte GA-A75-UD4H Realtek ALC889A | -5.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 7.5 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 298.5 |
GoVibe Porta Tube+ Mod C4 Op-Amp | 3.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 37.0 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 0.0 |
Grado RA-1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 14.8 | 23.4 | 30.0 | 35.2 | 0.5 |
Hidizs AP100 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 21.7 | 30.1 | 40.8 | 41.8 | 0.3 |
Hidizs AP200 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 28.0 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 5.3 |
HiFiMan HM 601 MM4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 36.6 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 1.1 |
HiFiMan HM 802 Balanced Card Balanced Mode | 4.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 22.9 | 33.4 | 36.8 | 40.6 | 11.3 |
HiFiMan HM 802 Balanced Card Normal Mode | 1.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 25.5 | 31.2 | 37.4 | 40.3 | 0.3 |
HiFiMan HM 802 Gandi | 2.9 | 5.9 | 5.9 | 6.9 | 14.1 | 21.0 | 26.6 | 37.4 | 0.3 |
HiFiMan HM 802 MiniBox | 6.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 21.1 | 32.6 | 36.6 | 43.7 | 0.3 |
HiFiMan HM-603 Slim | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0.0 | 6.2 | 12.9 | 38.5 | 10.8 |
HiFiMan HM-700 Balance | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | -14.4 | 17.1 | 29.3 | 38.0 | 1.2 |
HiFiMan HM-801 Power Amp Board V2.0 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 7.1 | 12.0 | 15.3 | 31.4 | 18.2 |
HiFiMan HM-801 Power Amp OCL-A 819-10571 (10 Ohm) | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 20.4 | 38.4 | 39.6 | 10.6 |
HiFiMan HM-801 SM SYMMcard 7.2 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 2.4 |
iBasso D-Zero | -1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.1 | 10.1 | 15.3 | 15.9 | 0.6 |
iBasso D10 Cobra | -17.8 | -4.8 | -3.8 | -3.8 | 17.7 | 30.7 | 31.7 | 31.7 | 1.0 |
iBasso D14 Bushmaster | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 27.6 | 32.1 | 43.2 | 43.2 | 0.1 |
iBasso DX100 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 7.9 | 20.0 | 40.9 | 40.9 | 0.1 |
iBasso DX150 AMP6 Balanced | 12.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 40.7 | 0.7 |
iBasso DX150 AMP6 Unbalanced | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 36.0 | 36.6 | 36.6 | 39.3 | 0.3 |
iBasso DX200 AMP1 Balanced | -2.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 33.1 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 0.8 |
iBasso DX200 AMP1 Unbalanced | -2.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 33.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 0.4 |
iBasso DX80 | 7.4 | 7.4 | 9.4 | 9.4 | 24.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 0.2 |
IBM ThinkPad X31 | -12.1 | -12.1 | -12.1 | -12.1 | -15.4 | -6.3 | -1.2 | 9.2 | 70.0 |
Inakustik Premium Headphone Amp. No. 1 Out 1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 9.9 | 17.6 | 21.8 | 30.2 | 1.7 |
Inakustik Premium Headphone Amp. No. 1 Out 2 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 9.8 | 17.3 | 23.1 | 34.8 | 1.7 |
Kennerton Atlas EVGA Nu Audio | 6.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 35.6 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 8.6 |
Kennerton Atlas Internal DAC | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 30.1 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 8.8 |
Kennerton Ego | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 22.1 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 8.2 |
KGUSS DAC-K3 | -2.9 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 24.7 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 10.2 |
Laconic Lunch BOX HA-06 PRO Low | 10.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 20.7 | 22.4 | 23.8 | 23.8 | 171.0 |
LeEco Cool changer s1 | -95.3 | -95.3 | -9.5 | -9.1 | -62.2 | -62.2 | 23.6 | 23.9 | 6.4 |
Lenovo G770 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 24.2 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 16.9 |
Lenovo s820 | -13.3 | -13.3 | -13.3 | -13.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 2.5 |
LG 24MP76 | -6.3 | -3.3 | -2.3 | 1.7 | 16.9 | 20.9 | 26.2 | 26.2 | 10.3 |
LG G7 Hi-Fi Quad DAC Off, Hi impedance headphone connected (60-750 ohm) | -5.1 | -5.1 | -5.1 | -5.1 | 20.8 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 1.7 |
LG G7 Hi-Fi Quad DAC Off, Low impedance headphone connected (16-30 ohm) | -9.3 | -9.3 | -9.3 | -9.3 | 11.1 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 1.7 |
LG G7 Hi-Fi Quad DAC Off, without impedance headphone connected | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | 21.2 | 31.0 | 33.0 | 33.0 | 1.7 |
LG G7 Hi-Fi Quad DAC On, Hi impedance headphone connected (60-300 ohm) | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 8.7 | 33.7 | 34.4 | 34.4 | 0.9 |
LG G7 Hi-Fi Quad DAC On, Low impedance headphone connected (16-30 ohm) | -8.6 | -8.6 | -8.6 | -8.6 | 15.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.8 |
LG G7 Hi-Fi Quad DAC On, without impedance headphone connected | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 14.8 | 28.6 | 29.1 | 29.1 | 0.9 |
Lotoo Paw Gold | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 21.8 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 1.8 |
Lotoo PAW Pico | -7.1 | -6.1 | -6.1 | -6.1 | 3.1 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 1.4 |
Luxury & Precision L3 Balance DSD | -4.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 23.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 5.0 |
Luxury & Precision L3 DSD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 21.1 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 2.4 |
Luxury & Precision L3 Pro Balanced DSD | 1.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 25.6 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 4.7 |
Luxury & Precision L3 Pro Unbalance DSD | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 2.3 |
Monster Audio MA-9 Alexmod Edition | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 0.3 |
Musatoff HA-4 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 30.8 | 31.6 | 31.6 | 32.6 | 0.0 |
Musatoff HA-5SE | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 18.3 | 32.1 | 36.2 | 43.8 | 43.8 | 1.1 |
