| Название | Чувствительность, дБ/В SPL | Чувствительность, дБ/мВт SPL | Импеданс, Ом | Тип наушников | Тип акустического оформления | Отчеты | 
        
            
            | ▲
                ▼ | ▲
                ▼ | ▲
                ▼ | ▲
                ▼ |  |  |  | 
                    
                                        | 1MORE E1010 Quad Driver | 124.97 | 109.74 | 29.98 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | 64 Audio N8 m15 apex Module | 130.49 | 107.61 | 5.15 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | 64 Audio N8 m20 apex Module | 130.48 | 107.60 | 5.15 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | 64 Audio tia Fourte | 133.42 | 112.64 | 8.36 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | 64 Audio tia Fourte Noir | 134.65 | 113.89 | 8.38 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | 64 Audio tia Trio | 131.53 | 108.59 | 5.08 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | 64 Audio U12t m15 apex Module | 131.11 | 111.89 | 11.98 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | 64 Audio U12t m20 apex Module | 131.27 | 112.06 | 11.98 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | 64 Audio U18t m15 apex Module | 134.59 | 114.38 | 9.53 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | 64 Audio U18t m20 apex Module | 134.88 | 114.67 | 9.53 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | 64 Audio U4 Default | 137.58 | 117.97 | 10.92 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | 64 Audio U4 Hi | 113.29 | 93.67 | 10.92 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | 64 Audio U4 Low | 119.41 | 99.79 | 10.92 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | 64 Audio U4 Mid | 134.35 | 114.73 | 10.92 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | 64 Audio U4 Vent Open | 134.15 | 114.53 | 10.92 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | 64 Audio U4 Vent Outside Sealed | 137.37 | 117.75 | 10.92 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | 64 Audio U4 Vent Sealed | 137.98 | 118.37 | 10.92 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | 64 Audio U6t | 133.05 | 113.76 | 11.76 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | 64 Audio U8 | 135.01 | 118.55 | 22.60 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | 7Hertz Timeless | 125.79 | 107.64 | 15.33 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | 7Hertz Timeless Mod | 124.06 | 105.79 | 14.89 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | 7Hertz x Crinacle Zero 2 | 127.98 | 112.96 | 31.51 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AAW A1D | 128.22 | 109.91 | 14.78 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AAW A2H | 130.34 | 109.90 | 9.04 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AAW A3H | 125.84 | 107.60 | 15.02 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AAW A3H + | 130.16 | 110.00 | 9.64 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AAW ACH Сeramic | 129.80 | 111.68 | 15.43 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AAW ASH | 134.03 | 116.83 | 19.06 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AAW Canary | 127.74 | 106.19 | 7.00 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AAW Halcyon Bass | 124.43 | 107.39 | 19.76 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AAW Halcyon Normal | 123.83 | 106.79 | 19.76 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AAW Mockingbird | 130.18 | 111.04 | 12.19 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AAW Nebula ONE | 132.31 | 114.67 | 17.21 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AAW Nightingale Planar Magnetic | 121.50 | 105.17 | 23.29 |  | Полу-закрытый |   | 
                                
                                        | AAW Project 4+2 Bass | 132.13 | 109.48 | 5.43 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AAW Project 4+2 Norm | 131.79 | 109.14 | 5.43 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AAW Project 4+2 Vocal | 131.03 | 108.38 | 5.43 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AAW Q | 128.95 | 111.52 | 18.04 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AAW W300 | 131.86 | 112.94 | 12.83 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Abyss AB-1266 PHI TC | 95.76 | 83.07 | 53.86 |  | Открытый |   | 
                                
                                        | Abyss AB1266 | 96.94 | 83.48 | 45.08 |  | Открытый |   | 
                                
                                        | ACS Emotion | 139.92 | 125.14 | 33.26 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | ACS Evoke | 130.08 | 118.56 | 70.47 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | ACS Evolve | 136.52 | 123.46 | 49.43 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | ADL EH008 | 126.02 | 108.93 | 19.53 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | ADL H128 | 116.37 | 105.04 | 73.52 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | ADVANCED M4 | 121.97 | 104.44 | 17.68 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AKG GHS1 | 116.51 | 102.34 | 38.25 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AKG K 1000 0 degress | 90.51 | 82.43 | 155.71 |  | Открытый |   | 
                                
                                        | AKG K 120 | 90.46 | 88.34 | 613.24 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AKG K 140 | 98.47 | 96.09 | 576.98 |  | Открытый |   | 
                                
                                        | AKG K 141 | 99.81 | 97.94 | 650.70 |  | Полу-закрытый |   | 
                                
                                        | AKG K 172 HD | 95.24 | 84.01 | 75.29 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AKG K 181 DJ Off | 102.47 | 88.71 | 42.09 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AKG K 181 DJ On | 102.45 | 88.69 | 42.09 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AKG K 240 MK2 | 105.54 | 94.82 | 84.75 |  | Полу-закрытый |   | 
                                
                                        | AKG K 240 Studio | 109.20 | 98.13 | 78.32 |  | Открытый |   | 
                                
                                        | AKG K 242 HD | 106.42 | 95.37 | 78.53 |  | Открытый |   | 
                                
                                        | AKG K 271 MK II Fabric cushions | 108.89 | 97.82 | 78.30 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AKG K 271 MK II Leather cushions | 106.63 | 95.57 | 78.30 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AKG K 272 HD | 94.47 | 83.18 | 74.33 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AKG K 3003 | 126.34 | 106.74 | 10.96 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AKG K 340 ED | 95.66 | 91.68 | 399.64 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AKG K 361-BT 371 Mod | 120.32 | 105.87 | 35.95 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AKG K 375 | 123.87 | 108.63 | 29.94 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AKG K 403 | 113.10 | 98.55 | 35.14 |  | Открытый |   | 
                                
                                        | AKG K 420 | 119.13 | 104.96 | 38.24 |  | Открытый |   | 
                                
                                        | AKG K 430 | 119.81 | 105.11 | 33.87 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AKG K 450 | 125.11 | 110.43 | 33.98 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AKG K 512 | 107.37 | 93.05 | 36.92 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AKG K 512 mk2 | 107.00 | 92.54 | 35.81 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AKG K 514 | 116.90 | 102.24 | 34.26 |  | Открытый |   | 
                                
                                        | AKG K 518 DJ | 113.97 | 99.37 | 34.66 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AKG K 52 | 113.93 | 99.16 | 33.36 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AKG K 520 | 118.57 | 104.45 | 38.73 |  | Полу-закрытый |   | 
                                
                                        | AKG K 530 | 107.40 | 96.36 | 78.71 |  | Полу-закрытый |   | 
                                
                                        | AKG K 540 | 113.78 | 99.57 | 37.89 |  | Полу-закрытый |   | 
                                
                                        | AKG K 550 | 109.25 | 94.78 | 35.71 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AKG K 550 MKII | 117.86 | 103.17 | 33.98 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AKG K 601 | 100.72 | 92.22 | 141.44 |  | Открытый |   | 
                                
                                        | AKG K 612 Pro | 100.98 | 92.33 | 136.43 |  | Открытый |   | 
                                
                                        | AKG K 701 | 102.44 | 90.64 | 66.11 |  | Открытый |   | 
                                
                                        | AKG K 702 | 103.61 | 91.65 | 63.64 |  | Открытый |   | 
                                
                                        | AKG K 712 Pro | 106.42 | 94.49 | 64.15 |  | Открытый |   | 
                                
                                        | AKG K 72 | 115.87 | 101.02 | 32.77 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AKG K 77 PRO | 105.26 | 90.53 | 33.61 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AKG K 80 | 103.65 | 96.87 | 209.57 |  | Открытый |   | 
                                
                                        | AKG K 92 | 116.33 | 101.48 | 32.73 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AKG K 99 PRO | 104.13 | 89.51 | 34.55 |  | Полу-закрытый |   | 
                                
                                        | AKG K1000 30 degress | 86.73 | 78.65 | 155.71 |  | Открытый |   | 
                                
                                        | AKG K371 | 119.25 | 104.88 | 36.55 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AKG K545 | 117.19 | 102.63 | 34.99 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AKG K66 | 114.08 | 99.79 | 37.29 |  | Открытый |   | 
                                
                                        | AKG K812 PRO | 109.54 | 96.07 | 44.94 |  | Открытый |   | 
                                
                                        | AKG N 20 | 123.00 | 106.97 | 24.95 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AKG N 30 Bass Boost | 124.74 | 109.65 | 31.00 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AKG N 30 Reference Sound | 125.59 | 110.51 | 31.00 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AKG N 40 Bass Boost | 122.68 | 105.89 | 20.92 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AKG N 40 High Boost | 124.63 | 107.84 | 20.92 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AKG N 40 Reference Sound | 123.70 | 106.90 | 20.92 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AKG Q 460 | 124.89 | 110.47 | 36.16 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AKG Q 701 | 103.79 | 91.78 | 63.09 |  | Открытый |   | 
                                
                                        | AKG Y 20 | 114.65 | 100.54 | 38.82 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AKG Y 30 | 118.34 | 103.86 | 35.62 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AKG Y 50 | 114.61 | 100.27 | 36.86 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Aleks Headphones Live Sound | 117.89 | 106.55 | 73.45 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Alessandro Music Music Series One | 114.34 | 99.68 | 34.20 |  | Открытый |   | 
                                
                                        | Alessandro Music Music Series Two | 109.80 | 95.23 | 34.98 |  | Открытый |   | 
                                
                                        | Allen & Heath XD-53 | 117.86 | 103.56 | 37.19 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Ambient Acoustics AM10 Universal | 134.89 | 113.42 | 7.13 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Ambient Acoustics MAD10 Universal | 132.17 | 111.05 | 7.72 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Ambient Acoustics MAD16 Universal | 138.48 | 117.03 | 7.16 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Ambient Acoustics MAD2 Universal | 132.98 | 113.44 | 11.12 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Ambient Acoustics MAD24 Universal | 135.81 | 114.14 | 6.81 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Ambient Acoustics MAD3H Universal | 132.84 | 113.16 | 10.77 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Ambient Acoustics MAD4 Universal | 133.93 | 114.51 | 11.43 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Ambient Acoustics MAD6 Universal | 131.91 | 111.54 | 9.19 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Anew U1 | 132.86 | 118.35 | 35.40 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Anew X-One Black | 130.75 | 112.51 | 15.01 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Anew X-One Blue | 130.45 | 112.10 | 14.63 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Anew X-One Red | 130.61 | 112.62 | 15.89 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Anew X-One Upturned Black | 130.54 | 109.36 | 7.63 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Anew X-One Upturned Blue | 130.38 | 109.17 | 7.57 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Anew X-One Upturned Red | 130.60 | 109.56 | 7.87 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Angry Birds Angry Birds | 128.37 | 111.20 | 19.20 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | ANKER Soundcore Life Q30 Wire | 120.59 | 103.37 | 18.99 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Apevoix Grit | 129.16 | 110.30 | 12.99 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Apple ME186 Close | 127.20 | 113.01 | 38.13 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Apple ME186 Default | 127.19 | 113.00 | 38.13 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Astell&Kern AK T5p II | 118.40 | 104.30 | 38.95 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Astell&Kern AK T8iE MKII | 134.40 | 116.40 | 15.83 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Astell&Kern AKR03 Roxanne Max | 140.11 | 119.01 | 7.76 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Astell&Kern AKR03 Roxanne Min | 135.55 | 117.11 | 14.35 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Astell&Kern AngieII Max | 130.19 | 110.44 | 10.59 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Astell&Kern AngieII Min | 123.98 | 106.06 | 16.16 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Astell&Kern Billie Jean | 138.89 | 124.29 | 34.64 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Astell&Kern Layla II Max | 134.23 | 116.27 | 15.98 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Astell&Kern Layla II Min | 131.92 | 115.58 | 23.25 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | ASTRO Gaming A10 | 117.53 | 103.24 | 37.23 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | ASTRO Gaming A40 | 113.27 | 101.21 | 62.22 |  | Полу-закрытый |   | 
                                
                                        | Astrotec AX-60 | 127.45 | 108.33 | 12.23 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Astrotec AX-7 | 126.07 | 111.68 | 36.37 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | ASUS Strix Fusion 300 | 118.84 | 104.14 | 33.86 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audeze EL-8 Closed | 108.00 | 93.69 | 37.08 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audeze Euclid | 122.18 | 103.48 | 13.51 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audeze iSINE10 | 126.18 | 108.40 | 16.65 |  | Открытый |   | 
                                
                                        | Audeze LCD-1 | 116.35 | 98.15 | 15.12 |  | Открытый |   | 
                                
                                        | Audeze LCD-2 | 107.12 | 93.44 | 42.88 |  | Открытый |   | 
                                
                                        | Audeze LCD-2 Bamboo Fazor | 105.49 | 93.48 | 62.96 |  | Открытый |   | 
                                
                                        | Audeze LCD-2 Classic Closed Back | 107.45 | 96.29 | 76.48 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audeze LCD-3 | 100.05 | 87.13 | 50.98 |  | Открытый |   | 
                                
                                        | Audeze LCD-3 Fazor | 105.39 | 95.85 | 111.18 |  | Открытый |   | 
                                
                                        | Audeze LCD-4z | 109.65 | 93.07 | 21.98 |  | Открытый |   | 
                                
                                        | Audeze LCD-GX | 114.07 | 96.42 | 17.16 |  | Открытый |   | 
                                
                                        | Audeze LCD-i3 | 124.36 | 107.75 | 21.84 |  | Открытый |   | 
                                
                                        | Audeze LCD-MX4 | 118.45 | 102.04 | 22.86 |  | Открытый |   | 
                                
                                        | Audeze LCD-X | 116.77 | 99.67 | 19.47 |  | Открытый |   | 
                                
                                        | Audeze LCD-XC | 109.95 | 92.75 | 19.06 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audeze Mobius Analog | 111.56 | 116.07 | 2828.10 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audeze Sine | 101.72 | 85.38 | 23.25 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audeze Sine Big Cushions Mod | 114.33 | 98.18 | 24.25 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica AHT-EP3 | 121.39 | 106.68 | 33.76 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-A1000X | 112.31 | 98.77 | 44.20 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-A1000Z | 116.72 | 103.30 | 45.54 |  | Открытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-A500 | 115.80 | 104.35 | 71.61 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-A550Z | 109.65 | 95.74 | 40.67 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-A700X | 117.19 | 103.01 | 38.22 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-A900 | 120.13 | 106.37 | 42.06 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-AD1000PRM Premium | 117.09 | 103.31 | 41.86 |  | Открытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-AD2000 | 121.55 | 108.17 | 45.90 |  | Открытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-AD300 | 117.24 | 103.45 | 41.77 |  | Открытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-AD500 | 118.20 | 104.89 | 46.67 |  | Открытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-AD500X | 118.26 | 105.63 | 54.65 |  | Открытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-AD700 Default | 117.45 | 103.10 | 36.78 |  | Открытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-AD700 MOD | 115.01 | 100.67 | 36.87 |  | Открытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-AD700X | 117.77 | 103.74 | 39.57 |  | Открытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-AD900 | 116.88 | 102.84 | 39.47 |  | Открытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-ADX5000 | 103.14 | 100.12 | 498.87 |  | Открытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-CK1 | 122.46 | 104.67 | 16.65 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-CK7 | 124.25 | 106.80 | 18.00 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-CK9 | 126.48 | 106.93 | 11.10 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-E40 | 127.73 | 108.64 | 12.32 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-ES10 | 118.54 | 105.11 | 45.41 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-ES3 | 111.94 | 97.76 | 38.18 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-ES55 | 114.09 | 99.97 | 38.76 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-ES7 | 123.77 | 109.34 | 36.01 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-ESW11LTD-2022 Not a tight fit | 122.78 | 109.19 | 43.75 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-ESW11LTD-2022 Tight Fit | 124.45 | 110.86 | 43.75 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-FC700 | 111.04 | 97.51 | 44.35 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-LS200iS | 131.88 | 118.71 | 48.14 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-M20 | 108.03 | 94.68 | 46.31 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-M20x | 113.33 | 100.47 | 51.80 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-M30x | 114.85 | 101.85 | 50.03 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-M35 | 110.66 | 98.95 | 67.46 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-M40x | 113.39 | 99.25 | 38.55 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-M50 | 113.86 | 99.71 | 38.43 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-M50s | 121.89 | 107.71 | 38.23 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-M50x | 114.64 | 100.34 | 37.14 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-M60X | 119.52 | 105.10 | 36.10 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-M70x | 117.18 | 102.67 | 35.39 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-MSR7 Default | 117.68 | 103.22 | 35.79 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-MSR7 No damper | 119.54 | 104.99 | 35.05 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-PRO5 MK2 | 117.88 | 104.06 | 41.50 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-PRO5 MK3 | 117.18 | 102.94 | 37.65 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-PRO500 | 116.69 | 102.44 | 37.53 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-PRO700 | 121.87 | 107.57 | 37.19 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-RE70 | 124.58 | 111.15 | 45.45 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-SJ1 | 118.84 | 104.50 | 36.83 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-SJ3 | 117.29 | 104.11 | 48.11 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-T200 | 117.30 | 103.86 | 45.24 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-T300 | 118.01 | 104.32 | 42.67 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-TAD300 | 118.11 | 103.95 | 38.36 |  | Открытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-TAD400 | 114.84 | 100.49 | 36.69 |  | Открытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-TAD500 | 116.26 | 102.02 | 37.69 |  | Открытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-W1000 Sovereign | 118.41 | 104.59 | 41.52 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-W1000X Grandioso | 113.75 | 99.86 | 40.86 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-WS50 | 113.77 | 100.41 | 46.16 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica ATH-WS70 | 118.20 | 104.89 | 46.67 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica FAKE ATH-ES3 | 114.06 | 99.47 | 34.76 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica FAKE ATH-ES55 | 106.96 | 92.18 | 33.32 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica FAKE ATH-ES7 | 112.83 | 98.84 | 39.95 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica FAKE ATH-ES7 2 | 111.68 | 96.97 | 33.84 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audio-Technica FAKE ATH-FC700 | 111.08 | 96.33 | 33.54 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audiofly AF33 | 124.07 | 106.44 | 17.27 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audiofly AF45 | 125.97 | 108.73 | 18.86 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Audiofly AF56 | 135.23 | 117.99 | 18.91 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AudioSense T800 | 135.02 | 112.22 | 5.24 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AuGlamour R8 | 124.76 | 107.12 | 17.22 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AuraSonics STUDIO D200HR Fabric | 117.27 | 102.97 | 37.15 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AuraSonics STUDIO D200HR Leater | 118.39 | 104.09 | 37.15 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | AuraSonics Studio D300HR | 116.31 | 101.81 | 35.53 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Axelvox HD 241 | 113.95 | 99.26 | 33.96 |  | Полу-закрытый |   | 
                                
                                        | Axelvox HD 242 | 114.47 | 102.18 | 59.10 |  | Полу-закрытый |   | 
                                
                                        | Axelvox HD 271 | 112.95 | 98.22 | 33.66 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Axelvox HD 272 | 109.60 | 97.51 | 61.80 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Axelvox HD 990 | 109.96 | 101.71 | 149.74 |  | Полу-закрытый |   | 
                                
                                        | Bang & Olufsen Beoplay H4 2nd Generation Wire connection | 112.47 | 95.57 | 20.44 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Bang & Olufsen BeoPlay H8i Wire connection | 116.44 | 102.30 | 38.51 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Bang & Olufsen BeoPlay H8i Wire connection Power On Noise Cancelation Off | 116.04 | 117.56 | 1417.11 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Bang & Olufsen BeoPlay H8i Wire connection Power On Noise Cancelation On | 116.43 | 117.94 | 1417.11 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Bang & Olufsen BeoPlay H9 3rd Generation Wire connection Power Off | 114.74 | 99.20 | 27.92 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Bang & Olufsen BeoPlay H9 3rd Generation Wire connection Power On Noise Cancelation Off | 115.69 | 115.74 | 1012.67 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Bang & Olufsen BeoPlay H9 3rd Generation Wire connection Power On Noise Cancelation On | 115.65 | 115.71 | 1015.29 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Beats Dr.Dre Fake Pro | 116.43 | 100.01 | 22.80 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Beats Dr.Dre Fake Solo with ControlTalk Headphones Fake | 106.96 | 92.38 | 34.82 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Beats Dr.Dre Fake Tour | 112.48 | 97.92 | 34.99 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Beats Dr.Dre Fake UrBeats | 132.17 | 114.56 | 17.32 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Beats Dr.Dre Pro | 118.41 | 101.30 | 19.46 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Beats Dr.Dre Tour | 127.62 | 109.66 | 15.98 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Beats Dr.Dre UrBeats | 129.71 | 112.26 | 18.01 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Behringer Alpha | 118.41 | 104.25 | 38.35 |  | Открытый |   | 
                                
                                        | Behringer BB 560m Wired Connection | 107.72 | 98.78 | 127.86 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Behringer BH30 | 117.03 | 106.36 | 85.74 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Behringer BH40 | 116.11 | 101.56 | 35.12 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Behringer BH60 | 114.99 | 99.03 | 25.32 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Behringer DH 100 | 117.18 | 102.80 | 36.48 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Behringer HC 2000 | 116.27 | 101.82 | 35.92 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Behringer HLC 660m | 114.68 | 106.88 | 166.29 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Behringer HPM1100 | 115.87 | 101.05 | 32.95 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Behringer Omega | 117.75 | 103.62 | 38.61 |  | Открытый |   | 
                                
                                        | Beyerdynamic Aventho Wired | 121.92 | 107.56 | 36.72 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Beyerdynamic Custom One Pro (worn ear pads) | 115.53 | 98.77 | 21.12 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Beyerdynamic Custom One Pro Mod Step 1 | 117.54 | 100.28 | 18.82 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Beyerdynamic Custom One Pro Mod Step 2 | 117.39 | 100.12 | 18.78 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Beyerdynamic Custom One Pro Mod Step 3 | 117.58 | 100.31 | 18.75 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Beyerdynamic Custom One Pro Mod Step 4 | 118.13 | 100.86 | 18.73 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Beyerdynamic Custom One Pro Step 1 | 117.65 | 100.38 | 18.76 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Beyerdynamic Custom One Pro Step 2 | 116.85 | 99.60 | 18.82 |  | Закрытый |   | 
                                
                                        | Beyerdynamic Custom One Pro Step 3 | 117.17 | 99.93 | 18.88 |  | Закрытый |   | 
