| № шага | Значение на шкале | Уровень dBFS |
| 21 | 8,4 | 0 |
| 20 | 8 | -1,1 |
| 19 | 7,6 | -2,3 |
| 18 | 7,2 | -4 |
| 17 | 6,8 | -5,92 |
| 16 | 6,4 | -8,01 |
| 15 | 6 | -10,68 |
| 14 | 5,6 | -13,8 |
| 13 | 5,2 | -16,89 |
| 12 | 4,8 | -19,57 |
| 11 | 4,4 | -22,52 |
| 10 | 4 | -25,37 |
| 9 | 3,6 | -28,08 |
| 8 | 3,1 | -31,44 |
| 7 | 2,8 | -35,39 |
| 6 | 2,4 | -39,9 |
| 5 | 2 | -44,7 |
| 4 | 1,5 | -49,2 |
| 3 | 1 | -54,04 |
| 2 | 0,5 | -60,04 |
| 1 | 0 | -104 |
В режиме Low значение уменьшается на 4,67 дБ.