Сравнение характеристик наушников
Здесь можно сравнить общие характеристики наушников.
В сравнении учавствуют только проводные наушники, у которых была определена чувствительность и импеданс.
В каждой строчке таблицы есть иконки, по которым можно перейти в отчеты или on-line сервисы сравнения. Если переход на эту страницу был из отчета или другого сервиса, то строчка с продуктом выделена желтым цветом.
Список можно сортировать и фильтровать по производителям. Можно задать определенные диапазоны характеристик.
В сравнении учавствуют только проводные наушники, у которых была определена чувствительность и импеданс.
В каждой строчке таблицы есть иконки, по которым можно перейти в отчеты или on-line сервисы сравнения. Если переход на эту страницу был из отчета или другого сервиса, то строчка с продуктом выделена желтым цветом.
Список можно сортировать и фильтровать по производителям. Можно задать определенные диапазоны характеристик.
Ссылка на эту страницу с выбранными параметрами
Название | Чувствительность по напряжению , дБ/В SPL | Чувствительность по мощности , дБ/мВт SPL | Импеданс, Ом | Тип наушников | Тип акустического оформления |
▲ ▼ | ▲ ▼ | ▲ ▼ | ▲ ▼ | ||
Campfire Andromeda | 141.5 | 121.0 | 8.8 | Закрытый | |
Astell&Kern AKR03 Roxanne Max | 140.1 | 119.0 | 7.7 | Закрытый | |
Puretone Micro Monitor Classic 3 | 139.9 | 122.5 | 18.5 | Закрытый | |
Ortofon e-Q8 | 139.2 | 121.2 | 15.8 | Закрытый | |
Astell&Kern Billie Jean | 138.9 | 124.3 | 34.8 | Закрытый | |
64 Audio U4 Close Vent | 138.0 | 118.4 | 10.8 | Закрытый | |
64 Audio U4 Default | 137.6 | 118.0 | 10.8 | Закрытый | |
64 Audio U4 Close Vent Outside | 137.4 | 117.7 | 10.8 | Закрытый | |
FitEar 334 | 137.0 | 121.9 | 30.7 | Закрытый | |
Nu Force Primo 8 | 135.8 | 120.9 | 32.1 | Закрытый | |
Astell&Kern AKR03 Roxanne Min | 135.6 | 117.2 | 14.4 | Закрытый | |
FitEar 335 DW | 135.3 | 121.8 | 44.8 | Закрытый | |
Audiofly AF56 | 135.2 | 118.0 | 18.9 | Закрытый | |
Cardas EM5813 | 135.0 | 120.0 | 31.7 | Закрытый | |
Westone UM2 | 134.9 | 121.2 | 42.7 | Закрытый | |
Final Audio Design Heaven S | 134.6 | 116.1 | 13.9 | Закрытый | |
Dunu DK-3001 | 134.4 | 115.4 | 12.4 | Закрытый | |
64 Audio U4 Mid | 134.4 | 114.7 | 10.8 | Закрытый | |
64 Audio U4 Vent Open | 134.2 | 114.6 | 10.8 | Закрытый | |
Final Audio Design Heaven IV | 134.1 | 115.4 | 13.7 | Закрытый | |
Shure SE 535 | 134.0 | 118.2 | 26.0 | Закрытый | |
Creative In-Ear 3 | 134.0 | 119.9 | 38.7 | Закрытый | |
Dunu DN-2002 | 133.5 | 111.2 | 5.9 | Закрытый | |
StereoPravda SPearphone SB-5 | 133.5 | 115.6 | 16.2 | Закрытый | |
StereoPravda SPearphone SB-7 | 133.2 | 115.4 | 16.7 | Закрытый | |
Westone UM3X | 133.1 | 119.7 | 45.9 | Закрытый | |
Shure SE 315 | 133.0 | 118.2 | 33.2 | Закрытый | |
MEElectronics A161 | 133.0 | 119.9 | 48.3 | Закрытый | |
Dunu DN-2000 | 132.8 | 114.3 | 14.1 | Закрытый | |
Westone 1 | 132.8 | 114.0 | 13.1 | Закрытый | |
Kinera BD005 | 132.8 | 114.0 | 13.2 | Закрытый | |
Grado GR 10 | 132.8 | 118.3 | 35.7 | Закрытый | |
GAL MP10 | 132.6 | 117.6 | 31.4 | Закрытый | |
Beats Dr.Dre Fake UrBeats | 132.2 | 114.6 | 17.3 | Закрытый | |
M-Audio IE-30 | 132.1 | 113.5 | 13.6 | Закрытый | |
M-Audio IE 40 | 132.1 | 117.0 | 31.3 | Закрытый | |
Fischer Audio FA-977 Jazz | 132.1 | 114.8 | 18.9 | Закрытый | |
Fischer Audio SBA-03 | 132.1 | 118.3 | 42.3 | Закрытый | |
Dunu Landmine (DN-23) | 132.0 | 114.3 | 16.8 | Закрытый | |
Sennheiser CX 550 | 132.0 | 114.2 | 16.7 | Закрытый | |
Westone 3 | 131.9 | 116.0 | 25.7 | Закрытый | |
Oriolus MK2 | 131.9 | 113.6 | 14.7 | Закрытый | |
Sennheiser ie 80 Max | 131.8 | 114.2 | 17.0 | Закрытый | |
xDuoo EP1 | 131.8 | 114.1 | 16.9 | Закрытый | |
Sennheiser ie 80 Min | 131.7 | 114.0 | 17.0 | Закрытый | |
Nakamichi NEP-S800 | 131.6 | 114.4 | 19.0 | Закрытый | |
Ortofon e-Q7 | 131.4 | 117.3 | 38.9 | Закрытый | |
LongLife E-107 | 131.3 | 115.6 | 26.5 | Закрытый | |
TFZ 1S | 131.3 | 113.0 | 14.5 | Закрытый | |
Fischer Audio Consonance | 131.1 | 113.8 | 18.4 | Закрытый | |
Earsonics SM3v2 | 131.1 | 117.7 | 45.6 | Закрытый | |
iBasso IT03 | 131.1 | 110.0 | 7.8 | Закрытый | |
Dunu DN-900 | 131.1 | 109.6 | 7.1 | Закрытый | |
Sennheiser Fake IE 80 Max | 131.0 | 113.1 | 16.3 | Закрытый | |
Martin Logan Mikros 70 | 131.0 | 114.5 | 22.3 | Закрытый | |
Sennheiser Fake IE 80 Min | 130.9 | 113.0 | 16.3 | Закрытый | |
Fischer Audio Eterna v2 | 130.9 | 113.9 | 20.2 | Закрытый | |
Grado iGi | 130.7 | 114.8 | 25.9 | Закрытый | |
KZ ZS6 Open | 130.6 | 112.0 | 13.8 | Открытый | |
Periodic Audio Be | 130.6 | 116.0 | 34.9 | Закрытый | |
Sennheiser CX 300-II | 130.6 | 112.6 | 16.2 | Закрытый | |
KZ ZS6 Close | 130.5 | 111.9 | 13.8 | Закрытый | |
Westone UM1 | 130.3 | 114.9 | 29.1 | Закрытый | |
Creative EP-630 | 130.2 | 112.6 | 17.7 | Закрытый | |
Grado GR 10e | 130.1 | 115.7 | 35.9 | Закрытый | |
Sennheiser ie8 Max | 130.1 | 112.4 | 17.1 | Закрытый | |
Final Audio Design Piano Forte X | 130.1 | 112.8 | 18.8 | Закрытый | |
Earsonics ES3 | 130.0 | 111.3 | 13.5 | Закрытый | |
Sennheiser ie60 | 130.0 | 112.1 | 16.2 | Закрытый | |
Westone 2 | 130.0 | 116.5 | 44.4 | Закрытый | |
Jays d-Jays | 129.9 | 117.2 | 53.6 | Закрытый | |
Fischer Audio Leggiero | 129.8 | 111.9 | 16.4 | Закрытый | |
Sennheiser ie8 min | 129.8 | 112.1 | 17.1 | Закрытый | |
Beyerdynamic DTX 71 iE | 129.7 | 112.0 | 17.1 | Закрытый | |
Beats Dr.Dre UrBeats | 129.7 | 112.3 | 18.0 | Закрытый | |
MEElectronics A151 | 129.7 | 118.5 | 75.6 | Закрытый | |
Monster Jamz In-Ear | 129.7 | 112.4 | 19.0 | Закрытый | |
Intro RX-190 | 129.6 | 113.7 | 25.4 | Закрытый | |
Sennheiser MM80i | 129.6 | 111.7 | 16.4 | Закрытый | |
Dunu Falcon-C | 129.5 | 111.5 | 16.1 | Закрытый | |
Philips SHE 8000 | 129.5 | 112.1 | 18.2 | Закрытый | |
Sennheiser mm 50 | 129.5 | 111.8 | 17.1 | Закрытый | |
Ultimate Ears super.fi 5 Pro | 129.5 | 115.1 | 37.1 | Закрытый | |
T-Peos H 200 | 129.4 | 111.8 | 17.6 | Закрытый | |
Cyclone PR2 | 129.3 | 113.3 | 25.2 | Закрытый | |
Westone UM Pro 10 | 129.2 | 113.7 | 28.1 | Закрытый | |
Yamaha EPH-30 | 129.2 | 111.4 | 16.6 | Закрытый | |
SoundMAGIC MP21 | 129.1 | 110.3 | 13.1 | Закрытый | |
JVC HA-FX1X | 129.1 | 111.3 | 16.5 | Закрытый | |
Musical Fidelity EB-50 | 129.1 | 118.0 | 77.9 | Закрытый | |
Sennheiser CX 180 Street II | 129.0 | 111.2 | 16.3 | Закрытый | |
Sennheiser CX 200 Street II | 129.0 | 111.2 | 16.7 | Закрытый | |
Beyerdynamic DT 60 PRO SC | 129.0 | 111.4 | 17.2 | Закрытый | |
Telefunken TH-120 | 129.0 | 110.9 | 15.7 | Закрытый | |
Klipsch X11i deep-fitting | 128.8 | 117.2 | 69.6 | Закрытый | |
Ferrari r100i | 128.8 | 111.1 | 16.9 | Закрытый | |
Dunu Crius (DN13) | 128.7 | 117.3 | 71.9 | Закрытый | |
Final Audio Design Piano Forte VIII | 128.7 | 111.3 | 18.3 | Закрытый | |
VE Monk | 128.6 | 113.7 | 32.0 | Открытый | |
Fischer Audio TS-9002 | 128.6 | 110.4 | 15.1 | Закрытый | |
Dunu Hephaes (DN-16) | 128.5 | 110.9 | 17.3 | Закрытый | |
KZ ZST | 128.4 | 108.9 | 11.2 | Закрытый | |
Philips SHE 5105 | 128.4 | 111.0 | 18.5 | Закрытый | |
Angry Birds Angry Birds | 128.4 | 111.2 | 19.2 | Закрытый | |
Jays s-Jays | 128.3 | 117.2 | 77.6 | Закрытый | |
KZ ED12 | 128.3 | 110.8 | 17.6 | Закрытый | |
Ultrasone IQ | 128.3 | 111.1 | 19.0 | Закрытый | |
Nu Force NE-600X | 128.2 | 110.6 | 17.2 | Закрытый | |
Koss The PLUG | 128.1 | 110.5 | 17.1 | Закрытый | |
Philips SHE3700 | 128.1 | 110.2 | 16.4 | Закрытый | |
IMR R1 Black Open | 128.1 | 113.1 | 31.9 | Открытый | |
Vsonic VSD1S | 128.0 | 113.3 | 34.0 | Закрытый | |
Final Audio Design Piano Forte IX | 128.0 | 110.7 | 18.5 | Закрытый | |
Etymotic ER-4 3x | 127.9 | 113.3 | 34.6 | Закрытый | |
Final Audio Design Piano Forte II | 127.9 | 110.2 | 17.2 | Полу-закрытый | |
Philips SHE 9005a | 127.8 | 110.6 | 18.9 | Закрытый | |
Audio-Technica ATH-E40 | 127.7 | 108.6 | 12.3 | Закрытый | |
Final Audio Design F4100 Deep Foam | 127.7 | 115.7 | 63.8 | Закрытый | |
Beats Dr.Dre Tour | 127.6 | 109.7 | 16.0 | Закрытый | |
IMR R1 Black Close | 127.6 | 112.7 | 31.9 | Закрытый | |
SoundMAGIC PL50 | 127.6 | 116.4 | 75.4 | Закрытый | |
Watson KH 3121 | 127.6 | 112.6 | 32.3 | Закрытый | |
Oriolus Forsteni | 127.5 | 111.3 | 24.1 | Закрытый | |
Astrotec AX-60 | 127.5 | 108.3 | 12.2 | Закрытый | |
Fischer Audio Spiritoso | 127.4 | 109.8 | 17.5 | Закрытый | |
Westone 4 | 127.3 | 111.3 | 25.0 | Закрытый | |
Grado GR 8 | 127.3 | 118.2 | 121.6 | Закрытый | |
Sennheiser ie4 | 127.3 | 109.8 | 17.5 | Закрытый | |
Pioneer SE-CH5 BL | 127.2 | 111.3 | 25.7 | Закрытый | |
IMR R1 Yellow Close | 127.2 | 112.2 | 31.9 | Закрытый | |
Nakamichi NBE 250 | 127.2 | 109.5 | 17.0 | Закрытый | |
MyST Nail 3 | 127.1 | 115.5 | 69.1 | Закрытый | |
Nu Force NE-600M | 127.1 | 112.2 | 32.2 | Закрытый | |
Monster Elements Wireless On-Ear Default | 127.1 | 109.5 | 17.5 | Закрытый | |
Sony XBA-A1AP | 127.0 | 112.7 | 37.2 | Закрытый | |
FiiO F9 | 127.0 | 110.6 | 23.0 | Закрытый | |
Shure SRH 240 | 126.9 | 112.8 | 38.9 | Закрытый | |
Etymotic ER-4 2x | 126.9 | 112.3 | 34.6 | Закрытый | |
HiFiMan RE 400 | 126.8 | 112.1 | 33.8 | Закрытый | |
QKZ X36M | 126.8 | 109.1 | 16.7 | Закрытый | |
Fischer Audio Consonance v.2 | 126.8 | 108.9 | 16.1 | Закрытый | |
Audio-Technica ATH-C770 | 126.8 | 112.2 | 34.7 | Открытый | |
Yamaha EPH-50 | 126.8 | 109.3 | 17.6 | Закрытый | |
Final Audio Design F4100 Deep | 126.8 | 114.8 | 63.8 | Закрытый | |
Final Audio Design Adagio III | 126.8 | 109.3 | 17.9 | Закрытый | |
IMR R1 Pink Close | 126.7 | 111.8 | 31.9 | Закрытый | |
IMR R1 Blue Close | 126.6 | 111.6 | 31.9 | Закрытый | |
Philips SHE3590 | 126.6 | 108.9 | 17.2 | Закрытый | |
Jamo wEAR In30 | 126.5 | 108.7 | 16.5 | Закрытый | |
Audio-Technica ATH-CK9 | 126.5 | 106.9 | 11.0 | Закрытый | |
Sony XBA-A2 | 126.5 | 111.8 | 33.7 | Закрытый | |
Remax RM-580 | 126.5 | 110.8 | 26.9 | Закрытый | |
Fischer Audio Bullets 6mm | 126.3 | 108.6 | 16.8 | Закрытый | |
AKG K 3003 | 126.3 | 106.7 | 10.9 | Закрытый | |
Fischer Audio DBA-02 | 126.3 | 112.0 | 37.2 | Закрытый | |
Sony XBA-4 | 126.1 | 106.9 | 12.0 | Закрытый | |
JVC Esnsy HA-FR65 | 126.1 | 108.7 | 18.2 | Закрытый | |
Telefunken TH-140 | 126.1 | 108.1 | 15.8 | Закрытый | |
Sennheiser CX-400 II | 126.1 | 108.9 | 19.2 | Закрытый | |
Astrotec AX-7 | 126.1 | 111.7 | 36.4 | Закрытый | |
Audiofly AF45 | 126.0 | 108.8 | 18.9 | Закрытый | |
Final Audio Design Adagio V | 125.9 | 108.3 | 17.4 | Закрытый | |
Sony XBA-2 | 125.9 | 108.7 | 19.2 | Закрытый | |
Ultrasone TIO | 125.9 | 109.2 | 21.3 | Закрытый | |
Bose IE2 | 125.9 | 112.3 | 44.2 | Закрытый | |
Oriolus Mellianus | 125.8 | 110.7 | 30.4 | Закрытый | |
Fischer Audio Paradigm v.2 | 125.7 | 107.8 | 16.3 | Закрытый | |
BOSS BA-PC15 | 125.6 | 108.1 | 17.8 | Закрытый | |
Klipsch x7i | 125.6 | 114.0 | 69.2 | Закрытый | |
Shozy Zero | 125.5 | 107.7 | 16.4 | Закрытый | |
Fischer Audio Bellicoso | 125.5 | 107.6 | 16.2 | Закрытый | |
HiFiMan Re2 | 125.5 | 110.4 | 31.1 | Закрытый | |
Shure SE 215 | 125.3 | 107.4 | 16.2 | Закрытый | |
Radius HP-TWF-21 | 125.3 | 109.0 | 23.3 | Полу-закрытый | |
AKG K 450 | 125.2 | 110.5 | 34.0 | Закрытый | |
Denon AH-C751 | 125.1 | 107.8 | 18.5 | Закрытый | |
Shure SE 102 | 125.1 | 107.1 | 15.9 | Закрытый | |
Nakamichi NEP-MV5 | 125.1 | 107.7 | 18.5 | Закрытый | |
Enigma Acoustics & Lotoo Dharma D200 | 125.0 | 109.9 | 30.2 | Закрытый | |
TDK BA-200 | 125.0 | 110.1 | 32.2 | Закрытый | |
Kotion Each G4000 | 125.0 | 108.4 | 21.8 | Закрытый | |
Sennheiser ie 800 | 125.0 | 107.4 | 17.6 | Закрытый | |
Dunu DN-1000 | 124.9 | 104.2 | 8.3 | Закрытый | |
MEElectronics R1 | 124.9 | 107.6 | 18.4 | Закрытый | |
Final Audio Design F4100 Default | 124.9 | 113.0 | 63.8 | Закрытый | |
AKG Q 460 | 124.9 | 110.5 | 36.1 | Закрытый | |
Sennheiser CX 5.00 | 124.8 | 107.8 | 19.9 | Закрытый | |
AuGlamour R8 | 124.8 | 107.1 | 17.2 | Закрытый | |
FiiO F5 | 124.7 | 109.8 | 31.9 | Закрытый | |
Phonak Audeo PFE 232 | 124.7 | 110.3 | 36.3 | Полу-закрытый | |
Sony XBA-C10 | 124.7 | 110.4 | 37.0 | Закрытый | |
Monster Miles Davis | 124.7 | 107.5 | 19.1 | Закрытый | |
Sony MDR EX0300 Complete Player | 124.7 | 107.0 | 17.0 | Закрытый | |
AKG K 450 Navy | 124.7 | 109.8 | 32.3 | Закрытый | |
Panasonic HJE 120 | 124.7 | 107.1 | 17.6 | Закрытый | |
IMR R1 Orange Close | 124.6 | 109.7 | 31.9 | Закрытый | |
Sennheiser CX 3.00 | 124.6 | 107.5 | 19.8 | Закрытый | |
Audio-Technica ATH-RE70 | 124.6 | 111.2 | 45.5 | Закрытый | |
Monoprice 8320 | 124.5 | 109.4 | 30.7 | Закрытый | |
Yamaha EPH-100 | 124.4 | 106.6 | 16.4 | Закрытый | |
Fischer Audio 768 | 124.4 | 107.1 | 18.3 | Закрытый | |
Creative EP-600 | 124.4 | 107.0 | 18.0 | Закрытый | |
Nakamichi NEP-S600 | 124.4 | 109.5 | 32.5 | Закрытый | |
Klipsch X11i Default fitting | 124.3 | 112.7 | 69.6 | Закрытый | |
Etymotic ER-4 1x | 124.3 | 109.7 | 34.6 | Закрытый | |
Audio-Technica ATH-CK7 | 124.2 | 106.8 | 18.0 | Закрытый | |
Beats Dr.Dre Fake Tour | 124.2 | 109.6 | 35.0 | Закрытый | |
MEElectronics M6 | 124.2 | 106.5 | 16.9 | Закрытый | |
HiFiMan ReZero | 124.2 | 106.0 | 15.1 | Закрытый | |
Denon AH-MM200 | 124.2 | 110.0 | 38.1 | Закрытый | |
JVC Esnsy HA-FX45 | 124.2 | 105.8 | 14.6 | Закрытый | |
Philips SHE 7000 | 124.1 | 106.8 | 18.5 | Закрытый | |
Audiofly AF33 | 124.1 | 106.4 | 17.3 | Закрытый | |
Sennheiser CX 2.00 | 124.0 | 108.7 | 29.4 | Закрытый | |
Sunrise Dragon Ear Tips Earbuds R130 Close | 124.0 | 114.8 | 119.5 | Закрытый | |
Sony MDR-EX450 | 123.9 | 109.9 | 39.3 | Закрытый | |
AKG K 375 | 123.9 | 108.7 | 29.9 | Закрытый | |
Sony XBA-1 | 123.9 | 109.6 | 37.8 | Закрытый | |
KZ ATR | 123.8 | 106.1 | 16.7 | Закрытый | |
Sunrise Feeling 2 | 123.8 | 106.4 | 18.2 | Полу-закрытый | |
MEElectronics M6 | 123.8 | 106.0 | 16.6 | Закрытый | |
Creative HS-930 i2 | 123.8 | 106.2 | 17.4 | Закрытый | |
Sony XBA-Z5 | 123.8 | 108.6 | 30.7 | Закрытый | |
Bose TriPort ie | 123.6 | 106.5 | 19.4 | Открытый | |
Monster Beats Lady Gaga HeartBeats | 123.6 | 106.2 | 18.5 | Закрытый | |
Beyerdynamic DTX 101 iE | 123.6 | 104.9 | 13.6 | Открытый | |
MEElectronics S6 | 123.6 | 105.5 | 15.7 | Закрытый | |
JVC HA-FX77-B | 123.6 | 105.3 | 14.8 | Закрытый | |
Kotion Each G9000 | 123.5 | 107.8 | 26.6 | Закрытый | |
Sony XBA-A3 | 123.5 | 108.8 | 33.9 | Закрытый | |
Sony XBA-3 | 123.5 | 106.8 | 21.4 | Закрытый | |
Monster Elements Wireless Over-Ear Analog wire | 123.4 | 106.0 | 18.2 | Закрытый | |
Nu Force NE-770X | 123.4 | 105.4 | 16.0 | Закрытый | |
Maxell Ear Bud | 123.2 | 107.8 | 28.6 | Закрытый | |
Nakamichi NEP-S660 | 123.2 | 105.7 | 17.8 | Закрытый | |
Fonge S500 | 123.2 | 107.3 | 25.4 | Закрытый | |
AKG N 20 | 123.0 | 107.0 | 24.9 | Закрытый | |
Focal Spirit One | 123.0 | 108.5 | 35.6 | Закрытый | |
Sony MDR-XB500 | 122.9 | 109.4 | 44.2 | Закрытый | |
Dunu Titan 1es | 122.9 | 105.3 | 17.5 | Закрытый | |
Fischer Audio Dubliz | 122.9 | 107.5 | 29.1 | Закрытый | |
Final Audio Design MURAMASA VIII | 122.9 | 103.5 | 11.5 | Закрытый | |
HiFiMan Re 240 | 122.8 | 104.9 | 16.1 | Закрытый | |
Sennheiser CX 1.00 | 122.8 | 107.6 | 30.4 | Закрытый | |
Coloud NHL Chicago Blackhawks | 122.8 | 108.3 | 35.5 | Закрытый | |
Grado SR 325e | 122.8 | 108.4 | 36.5 | Открытый | |
VE Monk Plus | 122.7 | 111.3 | 70.9 | Открытый | |
CyberHome KUBT 803 | 122.6 | 103.7 | 12.8 | Открытый | |
Sony MDR V 700 | 122.5 | 107.1 | 28.3 | Закрытый | |
Phiaton MS 400 | 122.5 | 108.6 | 40.6 | Закрытый | |
Audio-Technica ATH-CK1 | 122.5 | 104.7 | 16.6 | Закрытый | |
Razer Kraken Pro V2 | 122.4 | 107.3 | 30.7 | Закрытый | |
Klipsch Image X10 | 122.3 | 110.9 | 72.6 | Закрытый | |
Onkyo IE-FC300 | 122.3 | 107.3 | 31.3 | Закрытый | |
Fischer Audio TS-9005 | 122.3 | 104.2 | 15.6 | Закрытый | |
Beyerdynamic Custom One Studio Step 4 | 122.2 | 105.4 | 20.9 | Закрытый | |
Sunrise Dragon Default | 122.2 | 113.0 | 119.5 | Открытый | |
Telefunken TH-130 | 122.0 | 104.4 | 17.2 | Закрытый | |
ADVANCED M4 | 122.0 | 104.5 | 17.7 | Закрытый | |
V-Moda M 80 | 122.0 | 107.1 | 32.6 | Закрытый | |
Coloud Colors C22M | 121.9 | 107.5 | 36.3 | Закрытый | |
Audio-Technica ATH-PRO700 | 121.8 | 107.6 | 37.2 | Закрытый | |
Etymotic ER-4 Cable 47 ohm | 121.8 | 109.2 | 54.6 | Закрытый | |
Zealot Sparkle B570 Cable Aux | 121.7 | 107.5 | 38.4 | Закрытый | |
Phonak Audeo PFE 111 112 | 121.7 | 107.4 | 37.6 | Закрытый | |
Sony MDR-EX15LP | 121.7 | 104.0 | 17.0 | Закрытый | |
Philips EM-6126 | 121.6 | 101.9 | 10.6 | Закрытый | |
Beyerdynamic Custom One Studio Step 1 | 121.6 | 104.8 | 20.8 | Закрытый | |
Audio-Technica ATH-AD2000 | 121.5 | 108.2 | 45.9 | Открытый | |
Beyerdynamic Custom One Studio Step 2 | 121.4 | 104.5 | 20.7 | Закрытый | |
Audio-Technica EP3 | 121.4 | 106.7 | 33.8 | Закрытый | |
Ultrasone DJ 1 Pro | 121.3 | 109.8 | 70.2 | Закрытый | |
Creative MA 200 | 121.3 | 106.4 | 32.1 | Закрытый | |
Audio-Technica ATH-ES10 | 121.3 | 107.6 | 42.9 | Закрытый | |
Beyerdynamic Custom One Studio Step 3 | 121.2 | 104.4 | 20.7 | Закрытый | |
Sony XBA-H3 | 121.2 | 107.9 | 46.1 | Закрытый | |
Dunu DN-12 | 121.1 | 103.3 | 16.5 | Закрытый | |
Grado PS 500e | 121.0 | 106.9 | 39.2 | Открытый | |
Grado SR 80e | 120.9 | 106.5 | 36.6 | Открытый | |
Sony MDR-XB950 | 120.9 | 105.9 | 31.7 | Закрытый | |
Fischer Audio Equilibrium V2 | 120.9 | 102.5 | 14.5 | Закрытый | |
German Maestro GMP 8.35 D | 120.8 | 107.5 | 47.0 | Закрытый | |
Beyerdynamic Custom Street Step 3 | 120.7 | 107.3 | 45.2 | Закрытый | |
Sennheiser Momentum 2.0 In-Ear (M2 IEi IEG) | 120.6 | 103.6 | 20.0 | Закрытый | |
Beyerdynamic Custom Street Step 1 | 120.6 | 107.2 | 45.1 | Закрытый | |
Sennheiser CX 870, CX 880 | 120.5 | 105.9 | 34.2 | Закрытый | |
Beyerdynamic Custom Street Step 2 | 120.5 | 107.0 | 45.1 | Закрытый | |
Sennheiser HD 25 | 120.4 | 109.2 | 75.1 | Закрытый | |
JVC HA-FXZ200 | 120.3 | 101.8 | 14.1 | Закрытый | |
Beyerdynamic DX 120 | 120.3 | 106.9 | 46.3 | Закрытый | |
Beyerdynamic DX 160 | 120.1 | 106.9 | 47.2 | Закрытый | |
JBL J55 | 120.1 | 106.1 | 39.4 | Закрытый | |
Sony MDR 1R | 120.1 | 105.3 | 33.1 | Закрытый | |
Audio-Technica ATH-A900 | 120.1 | 106.3 | 42.1 | Закрытый | |
Sunrise Dragon Ear Tips Earbuds R130 | 120.1 | 110.9 | 119.5 | Закрытый | |
Jays v-Jays Small | 120.1 | 104.7 | 28.9 | Открытый | |
Apple EarPods Mic | 120.1 | 105.1 | 31.6 | Открытый | |
Fischer Audio Oldskool 70 | 120.0 | 105.8 | 37.4 | Открытый | |
Meze 99 Classics Default | 119.9 | 103.0 | 20.4 | Закрытый | |
Yamaha HPH-PRO 300 | 119.9 | 108.3 | 69.0 | Закрытый | |
HiFiMan RE0 | 119.9 | 107.6 | 59.4 | Закрытый | |
Tecsun Wood Headphones | 119.9 | 105.4 | 35.7 | Открытый | |
Sunrise Xcape | 119.9 | 102.2 | 17.1 | Закрытый | |
Sony MDR-XB700 | 119.9 | 104.3 | 27.8 | Закрытый | |
AKG K 430 | 119.8 | 105.1 | 33.9 | Закрытый | |
Westone Adv Alpha | 119.8 | 102.8 | 19.9 | Закрытый | |
Sony XB-600 | 119.7 | 106.3 | 45.4 | Закрытый | |
Sennheiser CX 980 | 119.7 | 104.9 | 33.7 | Закрытый | |
Denon AH-A100 | 119.6 | 104.5 | 30.6 | Закрытый | |
Beyerdynamic DT 860 | 119.6 | 106.0 | 43.8 | Открытый | |
Sony MDR-7505 | 119.6 | 106.1 | 45.1 | Закрытый | |
Audio-Technica ATH-MSR7 No damper | 119.5 | 105.0 | 35.1 | Закрытый | |
64 Audio U4 Low | 119.5 | 99.9 | 10.8 | Закрытый | |
Meze 99 Classics not pressed | 119.5 | 102.6 | 20.4 | Закрытый | |
Sony Fake MDR V 700 | 119.4 | 105.8 | 43.9 | Закрытый | |
Grado PS 1000e | 119.3 | 104.8 | 36.1 | Открытый | |
AKG K 420 | 119.1 | 105.0 | 38.2 | Открытый | |
Klipsch One | 119.1 | 104.9 | 37.5 | Закрытый | |
Monster Beats Mixr | 119.0 | 101.9 | 19.1 | Закрытый | |
Sennheiser HD 569 | 118.9 | 103.4 | 28.3 | Закрытый | |
Phiaton PS 320 | 118.9 | 103.8 | 31.1 | Закрытый | |
Audio-Technica ATH-SJ1 | 118.9 | 104.5 | 36.8 | Закрытый | |
Bose On-ear headphones | 118.9 | 103.0 | 25.8 | Закрытый | |
Bose AE | 118.9 | 104.9 | 39.8 | Закрытый | |
PSB M4U 1 | 118.8 | 104.4 | 35.8 | Закрытый | |
ASUS Strix Fusion 300 | 118.8 | 104.1 | 33.8 | Закрытый | |
Sennheiser HD 202 | 118.8 | 104.1 | 34.3 | Закрытый | |
AKG K 520 | 118.6 | 104.4 | 38.7 | Полу-закрытый | |
Koss SP3 | 118.5 | 95.1 | 4.6 | Закрытый | |
Audio-Technica ATH-W1000 Sovereign | 118.4 | 104.6 | 41.5 | Закрытый | |
Beats Dr.Dre Pro | 118.4 | 101.3 | 19.5 | Закрытый | |
AKG Y 30 | 118.4 | 103.9 | 35.6 | Закрытый | |
Grado SR 325i L-Cush | 118.3 | 103.7 | 34.2 | Открытый | |
JBL Synchros S500 Off | 118.3 | 103.7 | 35.1 | Закрытый | |
Marantz MPH-3 | 118.3 | 104.8 | 45.4 | Закрытый | |
Audio-Technica ATH-AD500X | 118.3 | 105.6 | 54.7 | Открытый | |
Sony MDR-7509 HD | 118.2 | 102.6 | 27.4 | Закрытый | |
Sony XB-900 | 118.2 | 102.4 | 26.2 | Закрытый | |
Audio-Technica ATH-AD500 | 118.2 | 104.9 | 46.7 | Открытый | |
Audio-Technica ATH-WS70 | 118.2 | 104.9 | 46.7 | Закрытый | |
Audio-Technica ATH-TAD300 | 118.1 | 104.0 | 38.4 | Открытый | |
Audio-Technica ATH-T300 | 118.0 | 104.3 | 42.7 | Закрытый | |
Apple EarPods | 118.0 | 104.3 | 42.2 | Открытый | |
HiFiMan RE 600 | 118.0 | 100.3 | 16.8 | Закрытый | |
Grado SR 325i | 117.9 | 103.2 | 34.2 | Открытый | |
Audio-Technica ATH-PRO5 MK2 | 117.9 | 104.0 | 41.5 | Закрытый | |
Beyerdynamic T5p | 117.9 | 104.0 | 41.1 | Закрытый | |
AKG K 550 MKII | 117.8 | 103.2 | 34.0 | Закрытый | |
Allen & Heath XD-53 | 117.8 | 103.6 | 37.2 | Закрытый | |
